Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 28 | 1 | 28 | 1 |
3944 | 28 | 12 | 28 | 12 |
148 | 27 | 191 | 27 | 191 |
1528 | 27 | 163 | 27 | 163 |
1735 | 27 | 19 | 27 | 19 |
1745 | 27 | 132 | 27 | 132 |
2324 | 27 | 58 | 27 | 58 |
2332 | 27 | 54 | 27 | 54 |
2337 | 27 | 40 | 27 | 40 |
2426 | 27 | 113 | 27 | 113 |
525 | 26 | 99 | 26 | 99 |
1045 | 26 | 88 | 26 | 88 |
1113 | 26 | 37 | 26 | 37 |
1129 | 26 | 9 | 26 | 9 |
1342 | 26 | 2 | 26 | 2 |
1945 | 26 | 56 | 26 | 56 |
2344 | 26 | 65 | 26 | 65 |
3542 | 26 | 95 | 26 | 95 |
3544 | 26 | 19 | 26 | 19 |
350 | 25 | 304 | 25 | 304 |
414 | 25 | 17 | 25 | 17 |
69 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1219 | 25 | 50 | 25 | 50 |
1244 | 25 | 50 | 25 | 50 |
1542 | 25 | 95 | 25 | 95 |
1544 | 25 | 160 | 25 | 160 |
1618 | 25 | 31 | 25 | 31 |
1728 | 25 | 36 | 25 | 36 |
1937 | 25 | 112 | 25 | 112 |
4450 | 25 | 75 | 25 | 75 |
416 | 24 | 52 | 24 | 52 |
734 | 24 | 6 | 24 | 6 |
1144 | 24 | 9 | 24 | 9 |
1421 | 24 | 116 | 24 | 116 |
1548 | 24 | 21 | 24 | 21 |
1721 | 24 | 12 | 24 | 12 |
1744 | 24 | 12 | 24 | 12 |
2145 | 24 | 88 | 24 | 88 |
2649 | 24 | 300 | 24 | 300 |
2935 | 24 | 20 | 24 | 20 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 28 | 1 | 28 | 1 |
3944 | 28 | 12 | 28 | 12 |
148 | 27 | 191 | 27 | 191 |
1528 | 27 | 163 | 27 | 163 |
1735 | 27 | 19 | 27 | 19 |
1745 | 27 | 132 | 27 | 132 |
2324 | 27 | 58 | 27 | 58 |
2332 | 27 | 54 | 27 | 54 |
2337 | 27 | 40 | 27 | 40 |
2426 | 27 | 113 | 27 | 113 |
525 | 26 | 99 | 26 | 99 |
1045 | 26 | 88 | 26 | 88 |
1113 | 26 | 37 | 26 | 37 |
1129 | 26 | 9 | 26 | 9 |
1342 | 26 | 2 | 26 | 2 |
1945 | 26 | 56 | 26 | 56 |
2344 | 26 | 65 | 26 | 65 |
3542 | 26 | 95 | 26 | 95 |
3544 | 26 | 19 | 26 | 19 |
350 | 25 | 304 | 25 | 304 |
414 | 25 | 17 | 25 | 17 |
69 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1219 | 25 | 50 | 25 | 50 |
1244 | 25 | 50 | 25 | 50 |
1542 | 25 | 95 | 25 | 95 |
1544 | 25 | 160 | 25 | 160 |
1618 | 25 | 31 | 25 | 31 |
1728 | 25 | 36 | 25 | 36 |
1937 | 25 | 112 | 25 | 112 |
4450 | 25 | 75 | 25 | 75 |
416 | 24 | 52 | 24 | 52 |
734 | 24 | 6 | 24 | 6 |
1144 | 24 | 9 | 24 | 9 |
1421 | 24 | 116 | 24 | 116 |
1548 | 24 | 21 | 24 | 21 |
1721 | 24 | 12 | 24 | 12 |
1744 | 24 | 12 | 24 | 12 |
2145 | 24 | 88 | 24 | 88 |
2649 | 24 | 300 | 24 | 300 |
2935 | 24 | 20 | 24 | 20 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 52 | 1 | 628 | 2 | 680 | 1 |
26 | 51 | 34 | 619 | 5 | 670 | 5 |
28 | 49 | 24 | 647 | 5 | 696 | 5 |
37 | 47 | 19 | 628 | 0 | 675 | 0 |
58 | 42 | 33 | 620 | 4 | 662 | 4 |
67 | 42 | 110 | 598 | 0 | 640 | 0 |
35 | 41 | 30 | 638 | 1 | 679 | 1 |
16 | 41 | 57 | 590 | 3 | 631 | 3 |
34 | 40 | 10 | 603 | 1 | 643 | 1 |
23 | 38 | 229 | 685 | 1 | 723 | 1 |
89 | 38 | 22 | 640 | 1 | 678 | 1 |
27 | 37 | 104 | 647 | 0 | 684 | 0 |
210 | 37 | 5 | 579 | 2 | 616 | 2 |
38 | 36 | 82 | 674 | 1 | 710 | 1 |
59 | 36 | 20 | 618 | 1 | 654 | 1 |
78 | 34 | 61 | 638 | 0 | 672 | 0 |
69 | 34 | 116 | 624 | 1 | 658 | 1 |
15 | 34 | 59 | 602 | 3 | 636 | 3 |
25 | 33 | 37 | 653 | 4 | 686 | 4 |
48 | 33 | 53 | 601 | 6 | 634 | 6 |
45 | 33 | 107 | 575 | 4 | 608 | 4 |
29 | 32 | 56 | 667 | 1 | 699 | 1 |
36 | 32 | 259 | 658 | 1 | 690 | 1 |
57 | 32 | 60 | 616 | 0 | 648 | 0 |
17 | 32 | 44 | 608 | 0 | 640 | 0 |
13 | 31 | 128 | 650 | 1 | 681 | 1 |
18 | 31 | 337 | 634 | 3 | 665 | 3 |
19 | 31 | 88 | 620 | 1 | 651 | 1 |
56 | 31 | 39 | 618 | 4 | 649 | 4 |
47 | 30 | 198 | 583 | 0 | 613 | 0 |
810 | 30 | 102 | 578 | 2 | 608 | 2 |
811 | 30 | 91 | 565 | 0 | 595 | 0 |
510 | 30 | 4 | 552 | 2 | 582 | 2 |
110 | 30 | 8 | 544 | 2 | 574 | 2 |
12 | 29 | 133 | 653 | 3 | 682 | 3 |
24 | 29 | 6 | 624 | 5 | 653 | 5 |
111 | 29 | 3 | 533 | 0 | 562 | 0 |
79 | 28 | 171 | 636 | 0 | 664 | 0 |
49 | 28 | 77 | 597 | 1 | 625 | 1 |
411 | 28 | 149 | 506 | 0 | 534 | 0 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 723 | 1 | 38 | 229 | 685 | 1 |
38 | 710 | 1 | 36 | 82 | 674 | 1 |
29 | 699 | 1 | 32 | 56 | 667 | 1 |
28 | 696 | 5 | 49 | 24 | 647 | 5 |
36 | 690 | 1 | 32 | 259 | 658 | 1 |
25 | 686 | 4 | 33 | 37 | 653 | 4 |
27 | 684 | 0 | 37 | 104 | 647 | 0 |
12 | 682 | 3 | 29 | 133 | 653 | 3 |
13 | 681 | 1 | 31 | 128 | 650 | 1 |
39 | 680 | 1 | 52 | 1 | 628 | 2 |
68 | 680 | 16 | 26 | 47 | 654 | 16 |
35 | 679 | 1 | 41 | 30 | 638 | 1 |
89 | 678 | 1 | 38 | 22 | 640 | 1 |
37 | 675 | 0 | 47 | 19 | 628 | 0 |
78 | 672 | 0 | 34 | 61 | 638 | 0 |
26 | 670 | 5 | 51 | 34 | 619 | 5 |
18 | 665 | 3 | 31 | 337 | 634 | 3 |
79 | 664 | 0 | 28 | 171 | 636 | 0 |
58 | 662 | 4 | 42 | 33 | 620 | 4 |
69 | 658 | 1 | 34 | 116 | 624 | 1 |
59 | 654 | 1 | 36 | 20 | 618 | 1 |
24 | 653 | 5 | 29 | 6 | 624 | 5 |
19 | 651 | 1 | 31 | 88 | 620 | 1 |
56 | 649 | 4 | 31 | 39 | 618 | 4 |
57 | 648 | 0 | 32 | 60 | 616 | 0 |
34 | 643 | 1 | 40 | 10 | 603 | 1 |
67 | 640 | 0 | 42 | 110 | 598 | 0 |
17 | 640 | 0 | 32 | 44 | 608 | 0 |
15 | 636 | 3 | 34 | 59 | 602 | 3 |
48 | 634 | 6 | 33 | 53 | 601 | 6 |
16 | 631 | 3 | 41 | 57 | 590 | 3 |
310 | 628 | 1 | 26 | 2 | 602 | 1 |
49 | 625 | 1 | 28 | 77 | 597 | 1 |
311 | 620 | 0 | 21 | 40 | 599 | 0 |
46 | 617 | 6 | 26 | 148 | 591 | 6 |
210 | 616 | 2 | 37 | 5 | 579 | 2 |
211 | 614 | 0 | 26 | 15 | 588 | 0 |
47 | 613 | 0 | 30 | 198 | 583 | 0 |
14 | 609 | 3 | 24 | 25 | 585 | 3 |
45 | 608 | 4 | 33 | 107 | 575 | 4 |