Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 28 | 33 | 28 | 33 |
1528 | 28 | 22 | 28 | 22 |
2324 | 28 | 30 | 28 | 30 |
3944 | 28 | 44 | 28 | 44 |
148 | 27 | 223 | 27 | 223 |
1735 | 27 | 51 | 27 | 51 |
1745 | 27 | 164 | 27 | 164 |
1937 | 27 | 4 | 27 | 4 |
2332 | 27 | 86 | 27 | 86 |
2337 | 27 | 72 | 27 | 72 |
2426 | 27 | 145 | 27 | 145 |
525 | 26 | 131 | 26 | 131 |
1045 | 26 | 120 | 26 | 120 |
1113 | 26 | 69 | 26 | 69 |
1129 | 26 | 41 | 26 | 41 |
1244 | 26 | 21 | 26 | 21 |
1342 | 26 | 34 | 26 | 34 |
1618 | 26 | 17 | 26 | 17 |
1728 | 26 | 19 | 26 | 19 |
1945 | 26 | 88 | 26 | 88 |
2344 | 26 | 97 | 26 | 97 |
3542 | 26 | 127 | 26 | 127 |
3544 | 26 | 51 | 26 | 51 |
4450 | 26 | 21 | 26 | 21 |
350 | 25 | 336 | 25 | 336 |
414 | 25 | 49 | 25 | 49 |
69 | 25 | 57 | 25 | 57 |
734 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1219 | 25 | 82 | 25 | 82 |
1542 | 25 | 127 | 25 | 127 |
1544 | 25 | 192 | 25 | 192 |
219 | 24 | 4 | 24 | 4 |
245 | 24 | 1 | 24 | 1 |
416 | 24 | 84 | 24 | 84 |
610 | 24 | 27 | 24 | 27 |
1023 | 24 | 30 | 24 | 30 |
1144 | 24 | 41 | 24 | 41 |
1421 | 24 | 148 | 24 | 148 |
1548 | 24 | 53 | 24 | 53 |
1721 | 24 | 44 | 24 | 44 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 28 | 33 | 28 | 33 |
1528 | 28 | 22 | 28 | 22 |
2324 | 28 | 30 | 28 | 30 |
3944 | 28 | 44 | 28 | 44 |
148 | 27 | 223 | 27 | 223 |
1735 | 27 | 51 | 27 | 51 |
1745 | 27 | 164 | 27 | 164 |
1937 | 27 | 4 | 27 | 4 |
2332 | 27 | 86 | 27 | 86 |
2337 | 27 | 72 | 27 | 72 |
2426 | 27 | 145 | 27 | 145 |
525 | 26 | 131 | 26 | 131 |
1045 | 26 | 120 | 26 | 120 |
1113 | 26 | 69 | 26 | 69 |
1129 | 26 | 41 | 26 | 41 |
1244 | 26 | 21 | 26 | 21 |
1342 | 26 | 34 | 26 | 34 |
1618 | 26 | 17 | 26 | 17 |
1728 | 26 | 19 | 26 | 19 |
1945 | 26 | 88 | 26 | 88 |
2344 | 26 | 97 | 26 | 97 |
3542 | 26 | 127 | 26 | 127 |
3544 | 26 | 51 | 26 | 51 |
4450 | 26 | 21 | 26 | 21 |
350 | 25 | 336 | 25 | 336 |
414 | 25 | 49 | 25 | 49 |
69 | 25 | 57 | 25 | 57 |
734 | 25 | 23 | 25 | 23 |
1219 | 25 | 82 | 25 | 82 |
1542 | 25 | 127 | 25 | 127 |
1544 | 25 | 192 | 25 | 192 |
219 | 24 | 4 | 24 | 4 |
245 | 24 | 1 | 24 | 1 |
416 | 24 | 84 | 24 | 84 |
610 | 24 | 27 | 24 | 27 |
1023 | 24 | 30 | 24 | 30 |
1144 | 24 | 41 | 24 | 41 |
1421 | 24 | 148 | 24 | 148 |
1548 | 24 | 53 | 24 | 53 |
1721 | 24 | 44 | 24 | 44 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 19 | 637 | 2 | 690 | 2 |
26 | 51 | 66 | 633 | 1 | 684 | 1 |
28 | 49 | 56 | 659 | 0 | 708 | 0 |
37 | 47 | 51 | 635 | 3 | 682 | 3 |
58 | 44 | 0 | 632 | 1 | 676 | 0 |
67 | 43 | 13 | 609 | 3 | 652 | 3 |
35 | 41 | 62 | 650 | 0 | 691 | 0 |
34 | 41 | 9 | 609 | 16 | 650 | 9 |
16 | 41 | 89 | 602 | 5 | 643 | 5 |
89 | 39 | 7 | 653 | 0 | 692 | 0 |
23 | 38 | 261 | 693 | 1 | 731 | 1 |
27 | 38 | 15 | 654 | 1 | 692 | 1 |
210 | 38 | 14 | 587 | 1 | 625 | 1 |
69 | 37 | 12 | 635 | 2 | 672 | 2 |
59 | 37 | 26 | 633 | 0 | 670 | 0 |
38 | 36 | 114 | 684 | 0 | 720 | 0 |
15 | 35 | 8 | 612 | 0 | 647 | 0 |
25 | 34 | 1 | 665 | 0 | 699 | 0 |
78 | 34 | 93 | 649 | 0 | 683 | 0 |
57 | 34 | 3 | 625 | 0 | 659 | 0 |
29 | 33 | 2 | 678 | 1 | 711 | 1 |
48 | 33 | 85 | 613 | 0 | 646 | 0 |
45 | 33 | 139 | 589 | 0 | 622 | 0 |
36 | 32 | 291 | 670 | 5 | 702 | 5 |
13 | 32 | 17 | 654 | 6 | 686 | 6 |
17 | 32 | 76 | 615 | 3 | 647 | 3 |
18 | 31 | 369 | 644 | 0 | 675 | 0 |
56 | 31 | 71 | 636 | 0 | 667 | 0 |
19 | 31 | 120 | 631 | 2 | 662 | 2 |
810 | 31 | 18 | 588 | 0 | 619 | 0 |
811 | 31 | 4 | 573 | 0 | 604 | 0 |
24 | 30 | 16 | 632 | 1 | 662 | 1 |
47 | 30 | 230 | 592 | 3 | 622 | 3 |
510 | 30 | 36 | 566 | 0 | 596 | 0 |
110 | 30 | 40 | 552 | 6 | 582 | 6 |
111 | 30 | 6 | 537 | 4 | 567 | 4 |
12 | 29 | 165 | 661 | 1 | 690 | 1 |
49 | 29 | 31 | 608 | 2 | 637 | 2 |
68 | 28 | 5 | 666 | 0 | 694 | 0 |
79 | 28 | 203 | 648 | 2 | 676 | 2 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 731 | 1 | 38 | 261 | 693 | 1 |
38 | 720 | 0 | 36 | 114 | 684 | 0 |
29 | 711 | 1 | 33 | 2 | 678 | 1 |
28 | 708 | 0 | 49 | 56 | 659 | 0 |
36 | 702 | 5 | 32 | 291 | 670 | 5 |
25 | 699 | 0 | 34 | 1 | 665 | 0 |
68 | 694 | 0 | 28 | 5 | 666 | 0 |
89 | 692 | 0 | 39 | 7 | 653 | 0 |
27 | 692 | 1 | 38 | 15 | 654 | 1 |
35 | 691 | 0 | 41 | 62 | 650 | 0 |
39 | 690 | 2 | 53 | 19 | 637 | 2 |
12 | 690 | 1 | 29 | 165 | 661 | 1 |
13 | 686 | 6 | 32 | 17 | 654 | 6 |
26 | 684 | 1 | 51 | 66 | 633 | 1 |
78 | 683 | 0 | 34 | 93 | 649 | 0 |
37 | 682 | 3 | 47 | 51 | 635 | 3 |
58 | 676 | 0 | 44 | 0 | 632 | 1 |
79 | 676 | 2 | 28 | 203 | 648 | 2 |
18 | 675 | 0 | 31 | 369 | 644 | 0 |
69 | 672 | 2 | 37 | 12 | 635 | 2 |
59 | 670 | 0 | 37 | 26 | 633 | 0 |
56 | 667 | 0 | 31 | 71 | 636 | 0 |
19 | 662 | 2 | 31 | 120 | 631 | 2 |
24 | 662 | 1 | 30 | 16 | 632 | 1 |
57 | 659 | 0 | 34 | 3 | 625 | 0 |
67 | 652 | 3 | 43 | 13 | 609 | 3 |
34 | 650 | 9 | 41 | 9 | 609 | 16 |
15 | 647 | 0 | 35 | 8 | 612 | 0 |
17 | 647 | 3 | 32 | 76 | 615 | 3 |
48 | 646 | 0 | 33 | 85 | 613 | 0 |
16 | 643 | 5 | 41 | 89 | 602 | 5 |
49 | 637 | 2 | 29 | 31 | 608 | 2 |
310 | 636 | 9 | 26 | 34 | 610 | 9 |
46 | 631 | 5 | 26 | 180 | 605 | 5 |
311 | 626 | 4 | 21 | 72 | 605 | 4 |
210 | 625 | 1 | 38 | 14 | 587 | 1 |
45 | 622 | 0 | 33 | 139 | 589 | 0 |
47 | 622 | 3 | 30 | 230 | 592 | 3 |
211 | 622 | 1 | 26 | 47 | 596 | 1 |
810 | 619 | 0 | 31 | 18 | 588 | 0 |