Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 28 | 37 | 28 | 37 |
1528 | 28 | 26 | 28 | 26 |
2324 | 28 | 34 | 28 | 34 |
2337 | 28 | 3 | 28 | 3 |
3944 | 28 | 48 | 28 | 48 |
148 | 27 | 227 | 27 | 227 |
1735 | 27 | 55 | 27 | 55 |
1745 | 27 | 168 | 27 | 168 |
1937 | 27 | 8 | 27 | 8 |
2332 | 27 | 90 | 27 | 90 |
2426 | 27 | 149 | 27 | 149 |
525 | 26 | 135 | 26 | 135 |
69 | 26 | 1 | 26 | 1 |
1045 | 26 | 124 | 26 | 124 |
1113 | 26 | 73 | 26 | 73 |
1129 | 26 | 45 | 26 | 45 |
1244 | 26 | 25 | 26 | 25 |
1342 | 26 | 38 | 26 | 38 |
1618 | 26 | 21 | 26 | 21 |
1728 | 26 | 23 | 26 | 23 |
1945 | 26 | 92 | 26 | 92 |
2344 | 26 | 101 | 26 | 101 |
3542 | 26 | 131 | 26 | 131 |
3544 | 26 | 55 | 26 | 55 |
4450 | 26 | 25 | 26 | 25 |
350 | 25 | 340 | 25 | 340 |
414 | 25 | 53 | 25 | 53 |
734 | 25 | 27 | 25 | 27 |
1219 | 25 | 86 | 25 | 86 |
1542 | 25 | 131 | 25 | 131 |
1544 | 25 | 196 | 25 | 196 |
219 | 24 | 8 | 24 | 8 |
245 | 24 | 5 | 24 | 5 |
416 | 24 | 88 | 24 | 88 |
610 | 24 | 31 | 24 | 31 |
1023 | 24 | 34 | 24 | 34 |
1144 | 24 | 45 | 24 | 45 |
1421 | 24 | 152 | 24 | 152 |
1548 | 24 | 57 | 24 | 57 |
1721 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 28 | 37 | 28 | 37 |
1528 | 28 | 26 | 28 | 26 |
2324 | 28 | 34 | 28 | 34 |
2337 | 28 | 3 | 28 | 3 |
3944 | 28 | 48 | 28 | 48 |
148 | 27 | 227 | 27 | 227 |
1735 | 27 | 55 | 27 | 55 |
1745 | 27 | 168 | 27 | 168 |
1937 | 27 | 8 | 27 | 8 |
2332 | 27 | 90 | 27 | 90 |
2426 | 27 | 149 | 27 | 149 |
525 | 26 | 135 | 26 | 135 |
69 | 26 | 1 | 26 | 1 |
1045 | 26 | 124 | 26 | 124 |
1113 | 26 | 73 | 26 | 73 |
1129 | 26 | 45 | 26 | 45 |
1244 | 26 | 25 | 26 | 25 |
1342 | 26 | 38 | 26 | 38 |
1618 | 26 | 21 | 26 | 21 |
1728 | 26 | 23 | 26 | 23 |
1945 | 26 | 92 | 26 | 92 |
2344 | 26 | 101 | 26 | 101 |
3542 | 26 | 131 | 26 | 131 |
3544 | 26 | 55 | 26 | 55 |
4450 | 26 | 25 | 26 | 25 |
350 | 25 | 340 | 25 | 340 |
414 | 25 | 53 | 25 | 53 |
734 | 25 | 27 | 25 | 27 |
1219 | 25 | 86 | 25 | 86 |
1542 | 25 | 131 | 25 | 131 |
1544 | 25 | 196 | 25 | 196 |
219 | 24 | 8 | 24 | 8 |
245 | 24 | 5 | 24 | 5 |
416 | 24 | 88 | 24 | 88 |
610 | 24 | 31 | 24 | 31 |
1023 | 24 | 34 | 24 | 34 |
1144 | 24 | 45 | 24 | 45 |
1421 | 24 | 152 | 24 | 152 |
1548 | 24 | 57 | 24 | 57 |
1721 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 23 | 638 | 1 | 691 | 1 |
26 | 51 | 70 | 636 | 0 | 687 | 0 |
28 | 49 | 60 | 661 | 0 | 710 | 0 |
37 | 47 | 55 | 636 | 1 | 683 | 1 |
58 | 44 | 4 | 632 | 5 | 676 | 4 |
67 | 43 | 17 | 611 | 1 | 654 | 1 |
35 | 41 | 66 | 650 | 4 | 691 | 4 |
34 | 41 | 13 | 609 | 20 | 650 | 13 |
16 | 41 | 93 | 603 | 3 | 644 | 3 |
89 | 39 | 11 | 654 | 1 | 693 | 1 |
23 | 38 | 265 | 695 | 0 | 733 | 0 |
27 | 38 | 19 | 657 | 0 | 695 | 0 |
210 | 38 | 18 | 589 | 0 | 627 | 0 |
69 | 37 | 16 | 637 | 1 | 674 | 1 |
59 | 37 | 30 | 634 | 1 | 671 | 1 |
38 | 36 | 118 | 684 | 4 | 720 | 4 |
15 | 35 | 12 | 612 | 4 | 647 | 4 |
25 | 34 | 5 | 667 | 0 | 701 | 0 |
78 | 34 | 97 | 650 | 1 | 684 | 1 |
57 | 34 | 7 | 626 | 1 | 660 | 1 |
29 | 33 | 6 | 681 | 0 | 714 | 0 |
48 | 33 | 89 | 613 | 4 | 646 | 4 |
45 | 33 | 143 | 589 | 4 | 622 | 4 |
36 | 32 | 295 | 671 | 3 | 703 | 3 |
13 | 32 | 21 | 654 | 10 | 686 | 10 |
17 | 32 | 80 | 616 | 1 | 648 | 1 |
18 | 31 | 373 | 644 | 4 | 675 | 4 |
56 | 31 | 75 | 637 | 3 | 668 | 3 |
19 | 31 | 124 | 632 | 1 | 663 | 1 |
810 | 31 | 22 | 588 | 4 | 619 | 4 |
811 | 31 | 8 | 573 | 4 | 604 | 4 |
24 | 30 | 20 | 634 | 0 | 664 | 0 |
47 | 30 | 234 | 593 | 1 | 623 | 1 |
510 | 30 | 40 | 566 | 4 | 596 | 4 |
110 | 30 | 44 | 552 | 10 | 582 | 10 |
111 | 30 | 10 | 537 | 8 | 567 | 8 |
12 | 29 | 169 | 663 | 0 | 692 | 0 |
79 | 29 | 1 | 648 | 6 | 677 | 1 |
49 | 29 | 35 | 609 | 1 | 638 | 1 |
68 | 28 | 9 | 667 | 3 | 695 | 3 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 733 | 0 | 38 | 265 | 695 | 0 |
38 | 720 | 4 | 36 | 118 | 684 | 4 |
29 | 714 | 0 | 33 | 6 | 681 | 0 |
28 | 710 | 0 | 49 | 60 | 661 | 0 |
36 | 703 | 3 | 32 | 295 | 671 | 3 |
25 | 701 | 0 | 34 | 5 | 667 | 0 |
27 | 695 | 0 | 38 | 19 | 657 | 0 |
68 | 695 | 3 | 28 | 9 | 667 | 3 |
89 | 693 | 1 | 39 | 11 | 654 | 1 |
12 | 692 | 0 | 29 | 169 | 663 | 0 |
39 | 691 | 1 | 53 | 23 | 638 | 1 |
35 | 691 | 4 | 41 | 66 | 650 | 4 |
26 | 687 | 0 | 51 | 70 | 636 | 0 |
13 | 686 | 10 | 32 | 21 | 654 | 10 |
78 | 684 | 1 | 34 | 97 | 650 | 1 |
37 | 683 | 1 | 47 | 55 | 636 | 1 |
79 | 677 | 1 | 29 | 1 | 648 | 6 |
58 | 676 | 4 | 44 | 4 | 632 | 5 |
18 | 675 | 4 | 31 | 373 | 644 | 4 |
69 | 674 | 1 | 37 | 16 | 637 | 1 |
59 | 671 | 1 | 37 | 30 | 634 | 1 |
56 | 668 | 3 | 31 | 75 | 637 | 3 |
24 | 664 | 0 | 30 | 20 | 634 | 0 |
19 | 663 | 1 | 31 | 124 | 632 | 1 |
57 | 660 | 1 | 34 | 7 | 626 | 1 |
67 | 654 | 1 | 43 | 17 | 611 | 1 |
34 | 650 | 13 | 41 | 13 | 609 | 20 |
17 | 648 | 1 | 32 | 80 | 616 | 1 |
15 | 647 | 4 | 35 | 12 | 612 | 4 |
48 | 646 | 4 | 33 | 89 | 613 | 4 |
16 | 644 | 3 | 41 | 93 | 603 | 3 |
49 | 638 | 1 | 29 | 35 | 609 | 1 |
310 | 636 | 13 | 26 | 38 | 610 | 13 |
46 | 632 | 3 | 26 | 184 | 606 | 3 |
210 | 627 | 0 | 38 | 18 | 589 | 0 |
311 | 626 | 8 | 21 | 76 | 605 | 8 |
211 | 624 | 0 | 26 | 51 | 598 | 0 |
47 | 623 | 1 | 30 | 234 | 593 | 1 |
45 | 622 | 4 | 33 | 143 | 589 | 4 |
810 | 619 | 4 | 31 | 22 | 588 | 4 |