Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 66 | 27 | 66 |
423 | 27 | 9 | 27 | 9 |
1528 | 27 | 38 | 27 | 38 |
1745 | 27 | 7 | 27 | 7 |
2332 | 26 | 11 | 26 | 11 |
2337 | 26 | 33 | 26 | 33 |
2426 | 26 | 79 | 26 | 79 |
350 | 25 | 179 | 25 | 179 |
1113 | 25 | 39 | 25 | 39 |
1544 | 25 | 35 | 25 | 35 |
1735 | 25 | 54 | 25 | 54 |
3944 | 25 | 1 | 25 | 1 |
525 | 24 | 173 | 24 | 173 |
1045 | 24 | 88 | 24 | 88 |
1219 | 24 | 143 | 24 | 143 |
1244 | 24 | 73 | 24 | 73 |
1618 | 24 | 41 | 24 | 41 |
1937 | 24 | 4 | 24 | 4 |
2344 | 24 | 29 | 24 | 29 |
2649 | 24 | 175 | 24 | 175 |
3542 | 24 | 3 | 24 | 3 |
3544 | 24 | 35 | 24 | 35 |
4450 | 24 | 5 | 24 | 5 |
416 | 23 | 13 | 23 | 13 |
734 | 23 | 1 | 23 | 1 |
1129 | 23 | 39 | 23 | 39 |
1342 | 23 | 83 | 23 | 83 |
1421 | 23 | 123 | 23 | 123 |
1728 | 23 | 54 | 23 | 54 |
1923 | 23 | 33 | 23 | 33 |
2145 | 23 | 82 | 23 | 82 |
2330 | 23 | 9 | 23 | 9 |
2650 | 23 | 105 | 23 | 105 |
414 | 22 | 101 | 22 | 101 |
434 | 22 | 34 | 22 | 34 |
439 | 22 | 9 | 22 | 9 |
939 | 22 | 90 | 22 | 90 |
1019 | 22 | 84 | 22 | 84 |
1144 | 22 | 69 | 22 | 69 |
1233 | 22 | 31 | 22 | 31 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 66 | 27 | 66 |
423 | 27 | 9 | 27 | 9 |
1528 | 27 | 38 | 27 | 38 |
1745 | 27 | 7 | 27 | 7 |
2332 | 26 | 11 | 26 | 11 |
2337 | 26 | 33 | 26 | 33 |
2426 | 26 | 79 | 26 | 79 |
350 | 25 | 179 | 25 | 179 |
1113 | 25 | 39 | 25 | 39 |
1544 | 25 | 35 | 25 | 35 |
1735 | 25 | 54 | 25 | 54 |
3944 | 25 | 1 | 25 | 1 |
525 | 24 | 173 | 24 | 173 |
1045 | 24 | 88 | 24 | 88 |
1219 | 24 | 143 | 24 | 143 |
1244 | 24 | 73 | 24 | 73 |
1618 | 24 | 41 | 24 | 41 |
1937 | 24 | 4 | 24 | 4 |
2344 | 24 | 29 | 24 | 29 |
2649 | 24 | 175 | 24 | 175 |
3542 | 24 | 3 | 24 | 3 |
3544 | 24 | 35 | 24 | 35 |
4450 | 24 | 5 | 24 | 5 |
416 | 23 | 13 | 23 | 13 |
734 | 23 | 1 | 23 | 1 |
1129 | 23 | 39 | 23 | 39 |
1342 | 23 | 83 | 23 | 83 |
1421 | 23 | 123 | 23 | 123 |
1728 | 23 | 54 | 23 | 54 |
1923 | 23 | 33 | 23 | 33 |
2145 | 23 | 82 | 23 | 82 |
2330 | 23 | 9 | 23 | 9 |
2650 | 23 | 105 | 23 | 105 |
414 | 22 | 101 | 22 | 101 |
434 | 22 | 34 | 22 | 34 |
439 | 22 | 9 | 22 | 9 |
939 | 22 | 90 | 22 | 90 |
1019 | 22 | 84 | 22 | 84 |
1144 | 22 | 69 | 22 | 69 |
1233 | 22 | 31 | 22 | 31 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
39 | 48 | 10 | 595 | 3 | 643 | 3 |
26 | 48 | 1 | 581 | 4 | 629 | 1 |
28 | 46 | 32 | 609 | 1 | 655 | 1 |
37 | 45 | 17 | 596 | 0 | 641 | 0 |
67 | 41 | 35 | 560 | 0 | 601 | 0 |
58 | 40 | 47 | 576 | 7 | 616 | 7 |
35 | 39 | 16 | 598 | 3 | 637 | 3 |
34 | 39 | 21 | 576 | 3 | 615 | 3 |
16 | 39 | 13 | 554 | 1 | 593 | 1 |
23 | 38 | 104 | 645 | 1 | 683 | 1 |
89 | 37 | 7 | 597 | 4 | 634 | 4 |
27 | 35 | 5 | 609 | 0 | 644 | 0 |
78 | 33 | 36 | 600 | 0 | 633 | 0 |
69 | 33 | 4 | 581 | 1 | 614 | 1 |
38 | 32 | 74 | 644 | 3 | 676 | 3 |
36 | 32 | 134 | 620 | 1 | 652 | 1 |
25 | 32 | 22 | 605 | 1 | 637 | 1 |
15 | 32 | 58 | 560 | 2 | 592 | 2 |
210 | 32 | 60 | 542 | 1 | 574 | 1 |
45 | 32 | 11 | 538 | 15 | 570 | 11 |
13 | 31 | 3 | 614 | 2 | 645 | 2 |
18 | 31 | 212 | 594 | 2 | 625 | 2 |
48 | 31 | 33 | 572 | 7 | 603 | 7 |
59 | 30 | 83 | 579 | 4 | 609 | 4 |
17 | 30 | 45 | 574 | 0 | 604 | 0 |
47 | 30 | 73 | 552 | 0 | 582 | 0 |
12 | 29 | 8 | 611 | 1 | 640 | 1 |
810 | 29 | 37 | 535 | 2 | 564 | 2 |
29 | 28 | 20 | 628 | 1 | 656 | 1 |
79 | 28 | 46 | 593 | 0 | 621 | 0 |
24 | 28 | 75 | 591 | 1 | 619 | 1 |
19 | 28 | 140 | 583 | 2 | 611 | 2 |
57 | 28 | 42 | 578 | 0 | 606 | 0 |
56 | 28 | 68 | 576 | 1 | 604 | 1 |
811 | 28 | 65 | 529 | 7 | 557 | 7 |
411 | 28 | 24 | 475 | 11 | 503 | 11 |
49 | 27 | 80 | 563 | 4 | 590 | 4 |
510 | 27 | 129 | 507 | 2 | 534 | 2 |
46 | 26 | 23 | 558 | 1 | 584 | 1 |
110 | 26 | 2 | 509 | 3 | 535 | 2 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 683 | 1 | 38 | 104 | 645 | 1 |
38 | 676 | 3 | 32 | 74 | 644 | 3 |
29 | 656 | 1 | 28 | 20 | 628 | 1 |
28 | 655 | 1 | 46 | 32 | 609 | 1 |
36 | 652 | 1 | 32 | 134 | 620 | 1 |
13 | 645 | 2 | 31 | 3 | 614 | 2 |
27 | 644 | 0 | 35 | 5 | 609 | 0 |
39 | 643 | 3 | 48 | 10 | 595 | 3 |
37 | 641 | 0 | 45 | 17 | 596 | 0 |
68 | 641 | 1 | 23 | 12 | 618 | 1 |
12 | 640 | 1 | 29 | 8 | 611 | 1 |
35 | 637 | 3 | 39 | 16 | 598 | 3 |
25 | 637 | 1 | 32 | 22 | 605 | 1 |
89 | 634 | 4 | 37 | 7 | 597 | 4 |
78 | 633 | 0 | 33 | 36 | 600 | 0 |
26 | 629 | 1 | 48 | 1 | 581 | 4 |
18 | 625 | 2 | 31 | 212 | 594 | 2 |
79 | 621 | 0 | 28 | 46 | 593 | 0 |
24 | 619 | 1 | 28 | 75 | 591 | 1 |
58 | 616 | 7 | 40 | 47 | 576 | 7 |
34 | 615 | 3 | 39 | 21 | 576 | 3 |
69 | 614 | 1 | 33 | 4 | 581 | 1 |
19 | 611 | 2 | 28 | 140 | 583 | 2 |
59 | 609 | 4 | 30 | 83 | 579 | 4 |
57 | 606 | 0 | 28 | 42 | 578 | 0 |
17 | 604 | 0 | 30 | 45 | 574 | 0 |
56 | 604 | 1 | 28 | 68 | 576 | 1 |
48 | 603 | 7 | 31 | 33 | 572 | 7 |
67 | 601 | 0 | 41 | 35 | 560 | 0 |
16 | 593 | 1 | 39 | 13 | 554 | 1 |
15 | 592 | 2 | 32 | 58 | 560 | 2 |
49 | 590 | 4 | 27 | 80 | 563 | 4 |
310 | 590 | 2 | 23 | 187 | 567 | 2 |
311 | 585 | 3 | 20 | 208 | 565 | 3 |
46 | 584 | 1 | 26 | 23 | 558 | 1 |
47 | 582 | 0 | 30 | 73 | 552 | 0 |
14 | 579 | 2 | 23 | 232 | 556 | 2 |
210 | 574 | 1 | 32 | 60 | 542 | 1 |
211 | 574 | 1 | 24 | 63 | 550 | 1 |
45 | 570 | 11 | 32 | 11 | 538 | 15 |