Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 103 | 27 | 103 |
423 | 27 | 46 | 27 | 46 |
1528 | 27 | 75 | 27 | 75 |
1745 | 27 | 44 | 27 | 44 |
2426 | 27 | 25 | 27 | 25 |
525 | 26 | 11 | 26 | 11 |
1045 | 26 | 0 | 26 | 0 |
2332 | 26 | 48 | 26 | 48 |
2337 | 26 | 70 | 26 | 70 |
3542 | 26 | 7 | 26 | 7 |
3944 | 26 | 32 | 26 | 32 |
350 | 25 | 216 | 25 | 216 |
1113 | 25 | 76 | 25 | 76 |
1542 | 25 | 7 | 25 | 7 |
1544 | 25 | 72 | 25 | 72 |
1735 | 25 | 91 | 25 | 91 |
1937 | 25 | 24 | 25 | 24 |
2324 | 25 | 9 | 25 | 9 |
2344 | 25 | 9 | 25 | 9 |
1129 | 24 | 36 | 24 | 36 |
1219 | 24 | 180 | 24 | 180 |
1244 | 24 | 110 | 24 | 110 |
1342 | 24 | 5 | 24 | 5 |
1421 | 24 | 28 | 24 | 28 |
1618 | 24 | 78 | 24 | 78 |
2145 | 24 | 0 | 24 | 0 |
2649 | 24 | 212 | 24 | 212 |
3544 | 24 | 72 | 24 | 72 |
4450 | 24 | 42 | 24 | 42 |
414 | 23 | 12 | 23 | 12 |
416 | 23 | 50 | 23 | 50 |
439 | 23 | 15 | 23 | 15 |
734 | 23 | 38 | 23 | 38 |
1233 | 23 | 26 | 23 | 26 |
1728 | 23 | 91 | 23 | 91 |
1923 | 23 | 70 | 23 | 70 |
2330 | 23 | 46 | 23 | 46 |
2650 | 23 | 142 | 23 | 142 |
111 | 22 | 10 | 22 | 10 |
219 | 22 | 18 | 22 | 18 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 103 | 27 | 103 |
423 | 27 | 46 | 27 | 46 |
1528 | 27 | 75 | 27 | 75 |
1745 | 27 | 44 | 27 | 44 |
2426 | 27 | 25 | 27 | 25 |
525 | 26 | 11 | 26 | 11 |
1045 | 26 | 0 | 26 | 0 |
2332 | 26 | 48 | 26 | 48 |
2337 | 26 | 70 | 26 | 70 |
3542 | 26 | 7 | 26 | 7 |
3944 | 26 | 32 | 26 | 32 |
350 | 25 | 216 | 25 | 216 |
1113 | 25 | 76 | 25 | 76 |
1542 | 25 | 7 | 25 | 7 |
1544 | 25 | 72 | 25 | 72 |
1735 | 25 | 91 | 25 | 91 |
1937 | 25 | 24 | 25 | 24 |
2324 | 25 | 9 | 25 | 9 |
2344 | 25 | 9 | 25 | 9 |
1129 | 24 | 36 | 24 | 36 |
1219 | 24 | 180 | 24 | 180 |
1244 | 24 | 110 | 24 | 110 |
1342 | 24 | 5 | 24 | 5 |
1421 | 24 | 28 | 24 | 28 |
1618 | 24 | 78 | 24 | 78 |
2145 | 24 | 0 | 24 | 0 |
2649 | 24 | 212 | 24 | 212 |
3544 | 24 | 72 | 24 | 72 |
4450 | 24 | 42 | 24 | 42 |
414 | 23 | 12 | 23 | 12 |
416 | 23 | 50 | 23 | 50 |
439 | 23 | 15 | 23 | 15 |
734 | 23 | 38 | 23 | 38 |
1233 | 23 | 26 | 23 | 26 |
1728 | 23 | 91 | 23 | 91 |
1923 | 23 | 70 | 23 | 70 |
2330 | 23 | 46 | 23 | 46 |
2650 | 23 | 142 | 23 | 142 |
111 | 22 | 10 | 22 | 10 |
219 | 22 | 18 | 22 | 18 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
26 | 49 | 1 | 593 | 4 | 642 | 1 |
39 | 48 | 47 | 609 | 0 | 657 | 0 |
28 | 46 | 69 | 624 | 1 | 670 | 1 |
37 | 45 | 54 | 604 | 5 | 649 | 5 |
67 | 42 | 22 | 571 | 1 | 613 | 1 |
58 | 40 | 84 | 593 | 2 | 633 | 2 |
16 | 40 | 13 | 564 | 0 | 604 | 0 |
35 | 39 | 53 | 609 | 2 | 648 | 2 |
34 | 39 | 58 | 583 | 6 | 622 | 6 |
23 | 38 | 141 | 654 | 1 | 692 | 1 |
89 | 37 | 44 | 617 | 0 | 654 | 0 |
27 | 37 | 16 | 616 | 1 | 653 | 1 |
38 | 34 | 6 | 652 | 3 | 686 | 3 |
69 | 34 | 28 | 598 | 0 | 632 | 0 |
59 | 34 | 8 | 590 | 0 | 624 | 0 |
78 | 33 | 73 | 614 | 3 | 647 | 3 |
45 | 33 | 19 | 548 | 2 | 581 | 2 |
36 | 32 | 171 | 631 | 1 | 663 | 1 |
25 | 32 | 59 | 619 | 1 | 651 | 1 |
48 | 32 | 26 | 583 | 3 | 615 | 3 |
15 | 32 | 95 | 572 | 0 | 604 | 0 |
210 | 32 | 97 | 553 | 1 | 585 | 1 |
13 | 31 | 40 | 621 | 0 | 652 | 0 |
18 | 31 | 249 | 607 | 0 | 638 | 0 |
19 | 31 | 0 | 592 | 4 | 623 | 0 |
29 | 30 | 4 | 641 | 0 | 671 | 0 |
17 | 30 | 82 | 583 | 0 | 613 | 0 |
47 | 30 | 110 | 561 | 5 | 591 | 5 |
810 | 30 | 14 | 547 | 3 | 577 | 3 |
811 | 30 | 3 | 540 | 5 | 570 | 3 |
12 | 29 | 45 | 621 | 0 | 650 | 0 |
57 | 29 | 11 | 589 | 2 | 618 | 2 |
79 | 28 | 83 | 609 | 0 | 637 | 0 |
24 | 28 | 112 | 601 | 1 | 629 | 1 |
56 | 28 | 105 | 592 | 1 | 620 | 1 |
510 | 28 | 15 | 518 | 2 | 546 | 2 |
411 | 28 | 61 | 485 | 3 | 513 | 3 |
49 | 27 | 117 | 578 | 0 | 605 | 0 |
46 | 26 | 60 | 570 | 1 | 596 | 1 |
110 | 26 | 39 | 518 | 0 | 544 | 0 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 692 | 1 | 38 | 141 | 654 | 1 |
38 | 686 | 3 | 34 | 6 | 652 | 3 |
29 | 671 | 0 | 30 | 4 | 641 | 0 |
28 | 670 | 1 | 46 | 69 | 624 | 1 |
36 | 663 | 1 | 32 | 171 | 631 | 1 |
39 | 657 | 0 | 48 | 47 | 609 | 0 |
68 | 656 | 1 | 25 | 20 | 631 | 1 |
89 | 654 | 0 | 37 | 44 | 617 | 0 |
27 | 653 | 1 | 37 | 16 | 616 | 1 |
13 | 652 | 0 | 31 | 40 | 621 | 0 |
25 | 651 | 1 | 32 | 59 | 619 | 1 |
12 | 650 | 0 | 29 | 45 | 621 | 0 |
37 | 649 | 5 | 45 | 54 | 604 | 5 |
35 | 648 | 2 | 39 | 53 | 609 | 2 |
78 | 647 | 3 | 33 | 73 | 614 | 3 |
26 | 642 | 1 | 49 | 1 | 593 | 4 |
18 | 638 | 0 | 31 | 249 | 607 | 0 |
79 | 637 | 0 | 28 | 83 | 609 | 0 |
58 | 633 | 2 | 40 | 84 | 593 | 2 |
69 | 632 | 0 | 34 | 28 | 598 | 0 |
24 | 629 | 1 | 28 | 112 | 601 | 1 |
59 | 624 | 0 | 34 | 8 | 590 | 0 |
19 | 623 | 0 | 31 | 0 | 592 | 4 |
34 | 622 | 6 | 39 | 58 | 583 | 6 |
56 | 620 | 1 | 28 | 105 | 592 | 1 |
57 | 618 | 2 | 29 | 11 | 589 | 2 |
48 | 615 | 3 | 32 | 26 | 583 | 3 |
67 | 613 | 1 | 42 | 22 | 571 | 1 |
17 | 613 | 0 | 30 | 82 | 583 | 0 |
49 | 605 | 0 | 27 | 117 | 578 | 0 |
16 | 604 | 0 | 40 | 13 | 564 | 0 |
15 | 604 | 0 | 32 | 95 | 572 | 0 |
310 | 597 | 6 | 24 | 12 | 573 | 6 |
46 | 596 | 1 | 26 | 60 | 570 | 1 |
311 | 594 | 3 | 20 | 245 | 574 | 3 |
47 | 591 | 5 | 30 | 110 | 561 | 5 |
14 | 587 | 0 | 23 | 269 | 564 | 0 |
210 | 585 | 1 | 32 | 97 | 553 | 1 |
211 | 585 | 1 | 25 | 10 | 560 | 1 |
45 | 581 | 2 | 33 | 19 | 548 | 2 |