Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 75 | 27 | 75 |
423 | 27 | 18 | 27 | 18 |
1528 | 27 | 47 | 27 | 47 |
1745 | 27 | 16 | 27 | 16 |
2332 | 26 | 20 | 26 | 20 |
2337 | 26 | 42 | 26 | 42 |
2426 | 26 | 88 | 26 | 88 |
3944 | 26 | 4 | 26 | 4 |
350 | 25 | 188 | 25 | 188 |
525 | 25 | 3 | 25 | 3 |
1113 | 25 | 48 | 25 | 48 |
1544 | 25 | 44 | 25 | 44 |
1735 | 25 | 63 | 25 | 63 |
1045 | 24 | 97 | 24 | 97 |
1129 | 24 | 8 | 24 | 8 |
1219 | 24 | 152 | 24 | 152 |
1244 | 24 | 82 | 24 | 82 |
1421 | 24 | 0 | 24 | 0 |
1618 | 24 | 50 | 24 | 50 |
1937 | 24 | 13 | 24 | 13 |
2344 | 24 | 38 | 24 | 38 |
2649 | 24 | 184 | 24 | 184 |
3542 | 24 | 12 | 24 | 12 |
3544 | 24 | 44 | 24 | 44 |
4450 | 24 | 14 | 24 | 14 |
416 | 23 | 22 | 23 | 22 |
734 | 23 | 10 | 23 | 10 |
1342 | 23 | 92 | 23 | 92 |
1542 | 23 | 2 | 23 | 2 |
1728 | 23 | 63 | 23 | 63 |
1923 | 23 | 42 | 23 | 42 |
2145 | 23 | 91 | 23 | 91 |
2330 | 23 | 18 | 23 | 18 |
2650 | 23 | 114 | 23 | 114 |
414 | 22 | 110 | 22 | 110 |
434 | 22 | 43 | 22 | 43 |
439 | 22 | 18 | 22 | 18 |
939 | 22 | 99 | 22 | 99 |
1019 | 22 | 93 | 22 | 93 |
1050 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 75 | 27 | 75 |
423 | 27 | 18 | 27 | 18 |
1528 | 27 | 47 | 27 | 47 |
1745 | 27 | 16 | 27 | 16 |
2332 | 26 | 20 | 26 | 20 |
2337 | 26 | 42 | 26 | 42 |
2426 | 26 | 88 | 26 | 88 |
3944 | 26 | 4 | 26 | 4 |
350 | 25 | 188 | 25 | 188 |
525 | 25 | 3 | 25 | 3 |
1113 | 25 | 48 | 25 | 48 |
1544 | 25 | 44 | 25 | 44 |
1735 | 25 | 63 | 25 | 63 |
1045 | 24 | 97 | 24 | 97 |
1129 | 24 | 8 | 24 | 8 |
1219 | 24 | 152 | 24 | 152 |
1244 | 24 | 82 | 24 | 82 |
1421 | 24 | 0 | 24 | 0 |
1618 | 24 | 50 | 24 | 50 |
1937 | 24 | 13 | 24 | 13 |
2344 | 24 | 38 | 24 | 38 |
2649 | 24 | 184 | 24 | 184 |
3542 | 24 | 12 | 24 | 12 |
3544 | 24 | 44 | 24 | 44 |
4450 | 24 | 14 | 24 | 14 |
416 | 23 | 22 | 23 | 22 |
734 | 23 | 10 | 23 | 10 |
1342 | 23 | 92 | 23 | 92 |
1542 | 23 | 2 | 23 | 2 |
1728 | 23 | 63 | 23 | 63 |
1923 | 23 | 42 | 23 | 42 |
2145 | 23 | 91 | 23 | 91 |
2330 | 23 | 18 | 23 | 18 |
2650 | 23 | 114 | 23 | 114 |
414 | 22 | 110 | 22 | 110 |
434 | 22 | 43 | 22 | 43 |
439 | 22 | 18 | 22 | 18 |
939 | 22 | 99 | 22 | 99 |
1019 | 22 | 93 | 22 | 93 |
1050 | 22 | 0 | 22 | 0 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
39 | 48 | 19 | 599 | 0 | 647 | 0 |
26 | 48 | 10 | 585 | 0 | 633 | 0 |
28 | 46 | 41 | 612 | 1 | 658 | 1 |
37 | 45 | 26 | 597 | 1 | 642 | 1 |
67 | 41 | 44 | 564 | 0 | 605 | 0 |
58 | 40 | 56 | 580 | 3 | 620 | 3 |
35 | 39 | 25 | 600 | 3 | 639 | 3 |
34 | 39 | 30 | 577 | 2 | 616 | 2 |
16 | 39 | 22 | 557 | 0 | 596 | 0 |
23 | 38 | 113 | 646 | 1 | 684 | 1 |
89 | 37 | 16 | 603 | 0 | 640 | 0 |
27 | 36 | 1 | 609 | 9 | 645 | 1 |
69 | 34 | 0 | 586 | 3 | 620 | 0 |
78 | 33 | 45 | 603 | 1 | 636 | 1 |
38 | 32 | 83 | 646 | 5 | 678 | 5 |
36 | 32 | 143 | 623 | 0 | 655 | 0 |
25 | 32 | 31 | 608 | 1 | 640 | 1 |
59 | 32 | 3 | 581 | 0 | 613 | 0 |
15 | 32 | 67 | 562 | 3 | 594 | 3 |
210 | 32 | 69 | 545 | 1 | 577 | 1 |
45 | 32 | 20 | 541 | 2 | 573 | 2 |
13 | 31 | 12 | 614 | 11 | 645 | 11 |
18 | 31 | 221 | 596 | 5 | 627 | 5 |
48 | 31 | 42 | 575 | 2 | 606 | 2 |
17 | 30 | 54 | 575 | 1 | 605 | 1 |
47 | 30 | 82 | 554 | 1 | 584 | 1 |
12 | 29 | 17 | 612 | 1 | 641 | 1 |
810 | 29 | 46 | 539 | 2 | 568 | 2 |
811 | 29 | 8 | 530 | 5 | 559 | 5 |
29 | 28 | 29 | 633 | 0 | 661 | 0 |
79 | 28 | 55 | 598 | 0 | 626 | 0 |
24 | 28 | 84 | 593 | 1 | 621 | 1 |
19 | 28 | 149 | 587 | 0 | 615 | 0 |
56 | 28 | 77 | 581 | 0 | 609 | 0 |
57 | 28 | 51 | 581 | 1 | 609 | 1 |
411 | 28 | 33 | 477 | 2 | 505 | 2 |
49 | 27 | 89 | 568 | 0 | 595 | 0 |
510 | 27 | 138 | 511 | 2 | 538 | 2 |
46 | 26 | 32 | 562 | 0 | 588 | 0 |
110 | 26 | 11 | 511 | 2 | 537 | 2 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 684 | 1 | 38 | 113 | 646 | 1 |
38 | 678 | 5 | 32 | 83 | 646 | 5 |
29 | 661 | 0 | 28 | 29 | 633 | 0 |
28 | 658 | 1 | 46 | 41 | 612 | 1 |
36 | 655 | 0 | 32 | 143 | 623 | 0 |
39 | 647 | 0 | 48 | 19 | 599 | 0 |
27 | 645 | 1 | 36 | 1 | 609 | 9 |
13 | 645 | 11 | 31 | 12 | 614 | 11 |
68 | 645 | 0 | 24 | 5 | 621 | 0 |
37 | 642 | 1 | 45 | 26 | 597 | 1 |
12 | 641 | 1 | 29 | 17 | 612 | 1 |
89 | 640 | 0 | 37 | 16 | 603 | 0 |
25 | 640 | 1 | 32 | 31 | 608 | 1 |
35 | 639 | 3 | 39 | 25 | 600 | 3 |
78 | 636 | 1 | 33 | 45 | 603 | 1 |
26 | 633 | 0 | 48 | 10 | 585 | 0 |
18 | 627 | 5 | 31 | 221 | 596 | 5 |
79 | 626 | 0 | 28 | 55 | 598 | 0 |
24 | 621 | 1 | 28 | 84 | 593 | 1 |
58 | 620 | 3 | 40 | 56 | 580 | 3 |
69 | 620 | 0 | 34 | 0 | 586 | 3 |
34 | 616 | 2 | 39 | 30 | 577 | 2 |
19 | 615 | 0 | 28 | 149 | 587 | 0 |
59 | 613 | 0 | 32 | 3 | 581 | 0 |
56 | 609 | 0 | 28 | 77 | 581 | 0 |
57 | 609 | 1 | 28 | 51 | 581 | 1 |
48 | 606 | 2 | 31 | 42 | 575 | 2 |
67 | 605 | 0 | 41 | 44 | 564 | 0 |
17 | 605 | 1 | 30 | 54 | 575 | 1 |
16 | 596 | 0 | 39 | 22 | 557 | 0 |
49 | 595 | 0 | 27 | 89 | 568 | 0 |
15 | 594 | 3 | 32 | 67 | 562 | 3 |
310 | 592 | 2 | 23 | 196 | 569 | 2 |
46 | 588 | 0 | 26 | 32 | 562 | 0 |
311 | 586 | 8 | 20 | 217 | 566 | 8 |
47 | 584 | 1 | 30 | 82 | 554 | 1 |
14 | 580 | 2 | 23 | 241 | 557 | 2 |
210 | 577 | 1 | 32 | 69 | 545 | 1 |
211 | 576 | 1 | 24 | 72 | 552 | 1 |
45 | 573 | 2 | 32 | 20 | 541 | 2 |