Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 28 | 10 | 28 | 10 |
2324 | 28 | 7 | 28 | 7 |
3944 | 28 | 21 | 28 | 21 |
148 | 27 | 200 | 27 | 200 |
1528 | 27 | 172 | 27 | 172 |
1735 | 27 | 28 | 27 | 28 |
1745 | 27 | 141 | 27 | 141 |
2332 | 27 | 63 | 27 | 63 |
2337 | 27 | 49 | 27 | 49 |
2426 | 27 | 122 | 27 | 122 |
525 | 26 | 108 | 26 | 108 |
1045 | 26 | 97 | 26 | 97 |
1113 | 26 | 46 | 26 | 46 |
1129 | 26 | 18 | 26 | 18 |
1342 | 26 | 11 | 26 | 11 |
1945 | 26 | 65 | 26 | 65 |
2344 | 26 | 74 | 26 | 74 |
3542 | 26 | 104 | 26 | 104 |
3544 | 26 | 28 | 26 | 28 |
350 | 25 | 313 | 25 | 313 |
414 | 25 | 26 | 25 | 26 |
69 | 25 | 34 | 25 | 34 |
734 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1219 | 25 | 59 | 25 | 59 |
1244 | 25 | 59 | 25 | 59 |
1542 | 25 | 104 | 25 | 104 |
1544 | 25 | 169 | 25 | 169 |
1618 | 25 | 40 | 25 | 40 |
1728 | 25 | 45 | 25 | 45 |
1937 | 25 | 121 | 25 | 121 |
4450 | 25 | 84 | 25 | 84 |
416 | 24 | 61 | 24 | 61 |
610 | 24 | 4 | 24 | 4 |
1023 | 24 | 7 | 24 | 7 |
1144 | 24 | 18 | 24 | 18 |
1421 | 24 | 125 | 24 | 125 |
1548 | 24 | 30 | 24 | 30 |
1721 | 24 | 21 | 24 | 21 |
1744 | 24 | 21 | 24 | 21 |
2145 | 24 | 97 | 24 | 97 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 28 | 10 | 28 | 10 |
2324 | 28 | 7 | 28 | 7 |
3944 | 28 | 21 | 28 | 21 |
148 | 27 | 200 | 27 | 200 |
1528 | 27 | 172 | 27 | 172 |
1735 | 27 | 28 | 27 | 28 |
1745 | 27 | 141 | 27 | 141 |
2332 | 27 | 63 | 27 | 63 |
2337 | 27 | 49 | 27 | 49 |
2426 | 27 | 122 | 27 | 122 |
525 | 26 | 108 | 26 | 108 |
1045 | 26 | 97 | 26 | 97 |
1113 | 26 | 46 | 26 | 46 |
1129 | 26 | 18 | 26 | 18 |
1342 | 26 | 11 | 26 | 11 |
1945 | 26 | 65 | 26 | 65 |
2344 | 26 | 74 | 26 | 74 |
3542 | 26 | 104 | 26 | 104 |
3544 | 26 | 28 | 26 | 28 |
350 | 25 | 313 | 25 | 313 |
414 | 25 | 26 | 25 | 26 |
69 | 25 | 34 | 25 | 34 |
734 | 25 | 0 | 25 | 0 |
1219 | 25 | 59 | 25 | 59 |
1244 | 25 | 59 | 25 | 59 |
1542 | 25 | 104 | 25 | 104 |
1544 | 25 | 169 | 25 | 169 |
1618 | 25 | 40 | 25 | 40 |
1728 | 25 | 45 | 25 | 45 |
1937 | 25 | 121 | 25 | 121 |
4450 | 25 | 84 | 25 | 84 |
416 | 24 | 61 | 24 | 61 |
610 | 24 | 4 | 24 | 4 |
1023 | 24 | 7 | 24 | 7 |
1144 | 24 | 18 | 24 | 18 |
1421 | 24 | 125 | 24 | 125 |
1548 | 24 | 30 | 24 | 30 |
1721 | 24 | 21 | 24 | 21 |
1744 | 24 | 21 | 24 | 21 |
2145 | 24 | 97 | 24 | 97 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 52 | 10 | 631 | 3 | 683 | 3 |
26 | 51 | 43 | 623 | 1 | 674 | 1 |
28 | 49 | 33 | 648 | 6 | 697 | 6 |
37 | 47 | 28 | 629 | 0 | 676 | 0 |
58 | 43 | 6 | 623 | 0 | 666 | 0 |
67 | 42 | 119 | 603 | 0 | 645 | 0 |
35 | 41 | 39 | 642 | 0 | 683 | 0 |
16 | 41 | 66 | 594 | 1 | 635 | 1 |
34 | 40 | 19 | 604 | 8 | 644 | 8 |
23 | 38 | 238 | 685 | 10 | 723 | 10 |
89 | 38 | 31 | 644 | 3 | 682 | 3 |
27 | 37 | 113 | 648 | 0 | 685 | 0 |
59 | 37 | 3 | 623 | 0 | 660 | 0 |
210 | 37 | 14 | 581 | 1 | 618 | 1 |
38 | 36 | 91 | 675 | 6 | 711 | 6 |
69 | 35 | 5 | 629 | 1 | 664 | 1 |
78 | 34 | 70 | 640 | 0 | 674 | 0 |
15 | 34 | 68 | 606 | 0 | 640 | 0 |
25 | 33 | 46 | 657 | 0 | 690 | 0 |
57 | 33 | 0 | 619 | 3 | 652 | 0 |
48 | 33 | 62 | 603 | 6 | 636 | 6 |
45 | 33 | 116 | 580 | 0 | 613 | 0 |
29 | 32 | 65 | 670 | 3 | 702 | 3 |
36 | 32 | 268 | 662 | 1 | 694 | 1 |
17 | 32 | 53 | 609 | 0 | 641 | 0 |
13 | 31 | 137 | 650 | 10 | 681 | 10 |
18 | 31 | 346 | 635 | 6 | 666 | 6 |
56 | 31 | 48 | 626 | 0 | 657 | 0 |
19 | 31 | 97 | 623 | 3 | 654 | 3 |
47 | 30 | 207 | 585 | 0 | 615 | 0 |
810 | 30 | 111 | 581 | 1 | 611 | 1 |
811 | 30 | 100 | 567 | 6 | 597 | 6 |
510 | 30 | 13 | 558 | 0 | 588 | 0 |
110 | 30 | 17 | 546 | 1 | 576 | 1 |
12 | 29 | 142 | 653 | 12 | 682 | 12 |
24 | 29 | 15 | 625 | 8 | 654 | 8 |
49 | 29 | 8 | 599 | 3 | 628 | 3 |
111 | 29 | 12 | 534 | 7 | 563 | 7 |
79 | 28 | 180 | 640 | 0 | 668 | 0 |
411 | 28 | 158 | 508 | 7 | 536 | 7 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 723 | 10 | 38 | 238 | 685 | 10 |
38 | 711 | 6 | 36 | 91 | 675 | 6 |
29 | 702 | 3 | 32 | 65 | 670 | 3 |
28 | 697 | 6 | 49 | 33 | 648 | 6 |
36 | 694 | 1 | 32 | 268 | 662 | 1 |
25 | 690 | 0 | 33 | 46 | 657 | 0 |
27 | 685 | 0 | 37 | 113 | 648 | 0 |
68 | 685 | 1 | 26 | 56 | 659 | 1 |
39 | 683 | 3 | 52 | 10 | 631 | 3 |
35 | 683 | 0 | 41 | 39 | 642 | 0 |
89 | 682 | 3 | 38 | 31 | 644 | 3 |
12 | 682 | 12 | 29 | 142 | 653 | 12 |
13 | 681 | 10 | 31 | 137 | 650 | 10 |
37 | 676 | 0 | 47 | 28 | 629 | 0 |
26 | 674 | 1 | 51 | 43 | 623 | 1 |
78 | 674 | 0 | 34 | 70 | 640 | 0 |
79 | 668 | 0 | 28 | 180 | 640 | 0 |
58 | 666 | 0 | 43 | 6 | 623 | 0 |
18 | 666 | 6 | 31 | 346 | 635 | 6 |
69 | 664 | 1 | 35 | 5 | 629 | 1 |
59 | 660 | 0 | 37 | 3 | 623 | 0 |
56 | 657 | 0 | 31 | 48 | 626 | 0 |
19 | 654 | 3 | 31 | 97 | 623 | 3 |
24 | 654 | 8 | 29 | 15 | 625 | 8 |
57 | 652 | 0 | 33 | 0 | 619 | 3 |
67 | 645 | 0 | 42 | 119 | 603 | 0 |
34 | 644 | 8 | 40 | 19 | 604 | 8 |
17 | 641 | 0 | 32 | 53 | 609 | 0 |
15 | 640 | 0 | 34 | 68 | 606 | 0 |
48 | 636 | 6 | 33 | 62 | 603 | 6 |
16 | 635 | 1 | 41 | 66 | 594 | 1 |
310 | 630 | 1 | 26 | 11 | 604 | 1 |
49 | 628 | 3 | 29 | 8 | 599 | 3 |
46 | 622 | 1 | 26 | 157 | 596 | 1 |
311 | 621 | 7 | 21 | 49 | 600 | 7 |
210 | 618 | 1 | 37 | 14 | 581 | 1 |
47 | 615 | 0 | 30 | 207 | 585 | 0 |
211 | 615 | 7 | 26 | 24 | 589 | 7 |
45 | 613 | 0 | 33 | 116 | 580 | 0 |
810 | 611 | 1 | 30 | 111 | 581 | 1 |