Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 29 | 38 | 29 | 38 |
2337 | 29 | 15 | 29 | 15 |
3944 | 29 | 3 | 29 | 3 |
148 | 28 | 33 | 28 | 33 |
1045 | 28 | 18 | 28 | 18 |
1528 | 28 | 66 | 28 | 66 |
1735 | 28 | 13 | 28 | 13 |
1937 | 28 | 29 | 28 | 29 |
2324 | 28 | 74 | 28 | 74 |
2344 | 28 | 3 | 28 | 3 |
1244 | 27 | 7 | 27 | 7 |
1618 | 27 | 11 | 27 | 11 |
1745 | 27 | 208 | 27 | 208 |
1945 | 27 | 18 | 27 | 18 |
2332 | 27 | 130 | 27 | 130 |
2426 | 27 | 189 | 27 | 189 |
3544 | 27 | 0 | 27 | 0 |
4450 | 27 | 9 | 27 | 9 |
350 | 26 | 19 | 26 | 19 |
414 | 26 | 38 | 26 | 38 |
525 | 26 | 175 | 26 | 175 |
69 | 26 | 41 | 26 | 41 |
1113 | 26 | 113 | 26 | 113 |
1129 | 26 | 85 | 26 | 85 |
1219 | 26 | 14 | 26 | 14 |
1342 | 26 | 78 | 26 | 78 |
1728 | 26 | 63 | 26 | 63 |
2947 | 26 | 22 | 26 | 22 |
3542 | 26 | 171 | 26 | 171 |
734 | 25 | 67 | 25 | 67 |
1023 | 25 | 15 | 25 | 15 |
1542 | 25 | 171 | 25 | 171 |
1544 | 25 | 236 | 25 | 236 |
1744 | 25 | 10 | 25 | 10 |
2935 | 25 | 22 | 25 | 22 |
2948 | 25 | 20 | 25 | 20 |
4245 | 25 | 16 | 25 | 16 |
219 | 24 | 48 | 24 | 48 |
245 | 24 | 45 | 24 | 45 |
416 | 24 | 128 | 24 | 128 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 29 | 38 | 29 | 38 |
2337 | 29 | 15 | 29 | 15 |
3944 | 29 | 3 | 29 | 3 |
148 | 28 | 33 | 28 | 33 |
1045 | 28 | 18 | 28 | 18 |
1528 | 28 | 66 | 28 | 66 |
1735 | 28 | 13 | 28 | 13 |
1937 | 28 | 29 | 28 | 29 |
2324 | 28 | 74 | 28 | 74 |
2344 | 28 | 3 | 28 | 3 |
1244 | 27 | 7 | 27 | 7 |
1618 | 27 | 11 | 27 | 11 |
1745 | 27 | 208 | 27 | 208 |
1945 | 27 | 18 | 27 | 18 |
2332 | 27 | 130 | 27 | 130 |
2426 | 27 | 189 | 27 | 189 |
3544 | 27 | 0 | 27 | 0 |
4450 | 27 | 9 | 27 | 9 |
350 | 26 | 19 | 26 | 19 |
414 | 26 | 38 | 26 | 38 |
525 | 26 | 175 | 26 | 175 |
69 | 26 | 41 | 26 | 41 |
1113 | 26 | 113 | 26 | 113 |
1129 | 26 | 85 | 26 | 85 |
1219 | 26 | 14 | 26 | 14 |
1342 | 26 | 78 | 26 | 78 |
1728 | 26 | 63 | 26 | 63 |
2947 | 26 | 22 | 26 | 22 |
3542 | 26 | 171 | 26 | 171 |
734 | 25 | 67 | 25 | 67 |
1023 | 25 | 15 | 25 | 15 |
1542 | 25 | 171 | 25 | 171 |
1544 | 25 | 236 | 25 | 236 |
1744 | 25 | 10 | 25 | 10 |
2935 | 25 | 22 | 25 | 22 |
2948 | 25 | 20 | 25 | 20 |
4245 | 25 | 16 | 25 | 16 |
219 | 24 | 48 | 24 | 48 |
245 | 24 | 45 | 24 | 45 |
416 | 24 | 128 | 24 | 128 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 63 | 646 | 10 | 699 | 10 |
26 | 52 | 33 | 648 | 2 | 700 | 2 |
28 | 49 | 100 | 674 | 5 | 723 | 5 |
37 | 47 | 95 | 644 | 0 | 691 | 0 |
58 | 45 | 31 | 641 | 4 | 686 | 4 |
35 | 43 | 15 | 655 | 4 | 698 | 4 |
67 | 43 | 57 | 622 | 0 | 665 | 0 |
34 | 41 | 53 | 621 | 2 | 662 | 2 |
16 | 41 | 133 | 616 | 2 | 657 | 2 |
23 | 39 | 10 | 704 | 6 | 743 | 6 |
27 | 39 | 36 | 668 | 0 | 707 | 0 |
89 | 39 | 51 | 664 | 5 | 703 | 5 |
210 | 39 | 6 | 606 | 1 | 645 | 1 |
69 | 38 | 16 | 646 | 2 | 684 | 2 |
59 | 37 | 70 | 645 | 4 | 682 | 4 |
38 | 36 | 158 | 692 | 5 | 728 | 5 |
15 | 35 | 52 | 625 | 4 | 660 | 4 |
25 | 34 | 45 | 681 | 4 | 715 | 4 |
78 | 34 | 137 | 660 | 0 | 694 | 0 |
57 | 34 | 47 | 637 | 0 | 671 | 0 |
48 | 34 | 20 | 625 | 2 | 659 | 2 |
45 | 34 | 24 | 602 | 2 | 636 | 2 |
29 | 33 | 46 | 694 | 6 | 727 | 6 |
17 | 33 | 38 | 626 | 0 | 659 | 0 |
810 | 33 | 5 | 600 | 1 | 633 | 1 |
36 | 32 | 335 | 680 | 2 | 712 | 2 |
12 | 32 | 21 | 672 | 6 | 704 | 6 |
13 | 32 | 61 | 664 | 10 | 696 | 10 |
56 | 32 | 35 | 647 | 2 | 679 | 2 |
811 | 32 | 7 | 583 | 0 | 615 | 0 |
18 | 31 | 413 | 656 | 5 | 687 | 5 |
19 | 31 | 164 | 644 | 12 | 675 | 12 |
49 | 31 | 17 | 619 | 2 | 650 | 2 |
510 | 31 | 4 | 581 | 1 | 612 | 1 |
111 | 31 | 12 | 549 | 0 | 580 | 0 |
24 | 30 | 60 | 651 | 2 | 681 | 2 |
47 | 30 | 274 | 607 | 0 | 637 | 0 |
110 | 30 | 84 | 570 | 1 | 600 | 1 |
79 | 29 | 41 | 658 | 0 | 687 | 0 |
610 | 29 | 11 | 588 | 1 | 617 | 1 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 743 | 6 | 39 | 10 | 704 | 6 |
38 | 728 | 5 | 36 | 158 | 692 | 5 |
29 | 727 | 6 | 33 | 46 | 694 | 6 |
28 | 723 | 5 | 49 | 100 | 674 | 5 |
25 | 715 | 4 | 34 | 45 | 681 | 4 |
36 | 712 | 2 | 32 | 335 | 680 | 2 |
27 | 707 | 0 | 39 | 36 | 668 | 0 |
68 | 706 | 2 | 28 | 49 | 678 | 2 |
12 | 704 | 6 | 32 | 21 | 672 | 6 |
89 | 703 | 5 | 39 | 51 | 664 | 5 |
26 | 700 | 2 | 52 | 33 | 648 | 2 |
39 | 699 | 10 | 53 | 63 | 646 | 10 |
35 | 698 | 4 | 43 | 15 | 655 | 4 |
13 | 696 | 10 | 32 | 61 | 664 | 10 |
78 | 694 | 0 | 34 | 137 | 660 | 0 |
37 | 691 | 0 | 47 | 95 | 644 | 0 |
18 | 687 | 5 | 31 | 413 | 656 | 5 |
79 | 687 | 0 | 29 | 41 | 658 | 0 |
58 | 686 | 4 | 45 | 31 | 641 | 4 |
69 | 684 | 2 | 38 | 16 | 646 | 2 |
59 | 682 | 4 | 37 | 70 | 645 | 4 |
24 | 681 | 2 | 30 | 60 | 651 | 2 |
56 | 679 | 2 | 32 | 35 | 647 | 2 |
19 | 675 | 12 | 31 | 164 | 644 | 12 |
57 | 671 | 0 | 34 | 47 | 637 | 0 |
67 | 665 | 0 | 43 | 57 | 622 | 0 |
34 | 662 | 2 | 41 | 53 | 621 | 2 |
15 | 660 | 4 | 35 | 52 | 625 | 4 |
48 | 659 | 2 | 34 | 20 | 625 | 2 |
17 | 659 | 0 | 33 | 38 | 626 | 0 |
16 | 657 | 2 | 41 | 133 | 616 | 2 |
49 | 650 | 2 | 31 | 17 | 619 | 2 |
310 | 650 | 1 | 26 | 78 | 624 | 1 |
46 | 646 | 2 | 27 | 2 | 619 | 3 |
210 | 645 | 1 | 39 | 6 | 606 | 1 |
211 | 638 | 0 | 27 | 27 | 611 | 0 |
47 | 637 | 0 | 30 | 274 | 607 | 0 |
45 | 636 | 2 | 34 | 24 | 602 | 2 |
311 | 636 | 0 | 21 | 116 | 615 | 0 |
810 | 633 | 1 | 33 | 5 | 600 | 1 |