Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 28 | 20 | 28 | 20 |
1528 | 28 | 9 | 28 | 9 |
2324 | 28 | 17 | 28 | 17 |
3944 | 28 | 31 | 28 | 31 |
148 | 27 | 210 | 27 | 210 |
1735 | 27 | 38 | 27 | 38 |
1745 | 27 | 151 | 27 | 151 |
2332 | 27 | 73 | 27 | 73 |
2337 | 27 | 59 | 27 | 59 |
2426 | 27 | 132 | 27 | 132 |
525 | 26 | 118 | 26 | 118 |
1045 | 26 | 107 | 26 | 107 |
1113 | 26 | 56 | 26 | 56 |
1129 | 26 | 28 | 26 | 28 |
1244 | 26 | 8 | 26 | 8 |
1342 | 26 | 21 | 26 | 21 |
1618 | 26 | 4 | 26 | 4 |
1728 | 26 | 6 | 26 | 6 |
1937 | 26 | 9 | 26 | 9 |
1945 | 26 | 75 | 26 | 75 |
2344 | 26 | 84 | 26 | 84 |
3542 | 26 | 114 | 26 | 114 |
3544 | 26 | 38 | 26 | 38 |
4450 | 26 | 8 | 26 | 8 |
350 | 25 | 323 | 25 | 323 |
414 | 25 | 36 | 25 | 36 |
69 | 25 | 44 | 25 | 44 |
734 | 25 | 10 | 25 | 10 |
1219 | 25 | 69 | 25 | 69 |
1542 | 25 | 114 | 25 | 114 |
1544 | 25 | 179 | 25 | 179 |
416 | 24 | 71 | 24 | 71 |
610 | 24 | 14 | 24 | 14 |
1023 | 24 | 17 | 24 | 17 |
1144 | 24 | 28 | 24 | 28 |
1421 | 24 | 135 | 24 | 135 |
1548 | 24 | 40 | 24 | 40 |
1721 | 24 | 31 | 24 | 31 |
1744 | 24 | 31 | 24 | 31 |
2145 | 24 | 107 | 24 | 107 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 28 | 20 | 28 | 20 |
1528 | 28 | 9 | 28 | 9 |
2324 | 28 | 17 | 28 | 17 |
3944 | 28 | 31 | 28 | 31 |
148 | 27 | 210 | 27 | 210 |
1735 | 27 | 38 | 27 | 38 |
1745 | 27 | 151 | 27 | 151 |
2332 | 27 | 73 | 27 | 73 |
2337 | 27 | 59 | 27 | 59 |
2426 | 27 | 132 | 27 | 132 |
525 | 26 | 118 | 26 | 118 |
1045 | 26 | 107 | 26 | 107 |
1113 | 26 | 56 | 26 | 56 |
1129 | 26 | 28 | 26 | 28 |
1244 | 26 | 8 | 26 | 8 |
1342 | 26 | 21 | 26 | 21 |
1618 | 26 | 4 | 26 | 4 |
1728 | 26 | 6 | 26 | 6 |
1937 | 26 | 9 | 26 | 9 |
1945 | 26 | 75 | 26 | 75 |
2344 | 26 | 84 | 26 | 84 |
3542 | 26 | 114 | 26 | 114 |
3544 | 26 | 38 | 26 | 38 |
4450 | 26 | 8 | 26 | 8 |
350 | 25 | 323 | 25 | 323 |
414 | 25 | 36 | 25 | 36 |
69 | 25 | 44 | 25 | 44 |
734 | 25 | 10 | 25 | 10 |
1219 | 25 | 69 | 25 | 69 |
1542 | 25 | 114 | 25 | 114 |
1544 | 25 | 179 | 25 | 179 |
416 | 24 | 71 | 24 | 71 |
610 | 24 | 14 | 24 | 14 |
1023 | 24 | 17 | 24 | 17 |
1144 | 24 | 28 | 24 | 28 |
1421 | 24 | 135 | 24 | 135 |
1548 | 24 | 40 | 24 | 40 |
1721 | 24 | 31 | 24 | 31 |
1744 | 24 | 31 | 24 | 31 |
2145 | 24 | 107 | 24 | 107 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 6 | 633 | 4 | 686 | 4 |
26 | 51 | 53 | 628 | 0 | 679 | 0 |
28 | 49 | 43 | 652 | 1 | 701 | 1 |
37 | 47 | 38 | 633 | 0 | 680 | 0 |
58 | 43 | 16 | 624 | 5 | 667 | 5 |
67 | 43 | 0 | 605 | 2 | 648 | 0 |
35 | 41 | 49 | 644 | 4 | 685 | 4 |
16 | 41 | 76 | 597 | 0 | 638 | 0 |
34 | 40 | 29 | 609 | 3 | 649 | 3 |
23 | 38 | 248 | 690 | 1 | 728 | 1 |
27 | 38 | 2 | 651 | 0 | 689 | 0 |
89 | 38 | 41 | 647 | 5 | 685 | 5 |
210 | 38 | 1 | 585 | 2 | 623 | 1 |
59 | 37 | 13 | 625 | 6 | 662 | 6 |
38 | 36 | 101 | 678 | 4 | 714 | 4 |
69 | 36 | 9 | 631 | 0 | 667 | 0 |
78 | 34 | 80 | 643 | 0 | 677 | 0 |
15 | 34 | 78 | 607 | 4 | 641 | 4 |
25 | 33 | 56 | 660 | 1 | 693 | 1 |
57 | 33 | 10 | 621 | 0 | 654 | 0 |
48 | 33 | 72 | 607 | 3 | 640 | 3 |
45 | 33 | 126 | 583 | 3 | 616 | 3 |
29 | 32 | 75 | 675 | 1 | 707 | 1 |
36 | 32 | 278 | 666 | 0 | 698 | 0 |
13 | 32 | 4 | 651 | 6 | 683 | 4 |
17 | 32 | 63 | 612 | 0 | 644 | 0 |
18 | 31 | 356 | 637 | 4 | 668 | 4 |
56 | 31 | 58 | 628 | 0 | 659 | 0 |
19 | 31 | 107 | 626 | 4 | 657 | 4 |
810 | 31 | 5 | 583 | 1 | 614 | 1 |
24 | 30 | 3 | 629 | 1 | 659 | 1 |
47 | 30 | 217 | 590 | 0 | 620 | 0 |
811 | 30 | 110 | 568 | 5 | 598 | 5 |
510 | 30 | 23 | 561 | 1 | 591 | 1 |
110 | 30 | 27 | 550 | 1 | 580 | 1 |
12 | 29 | 152 | 657 | 1 | 686 | 1 |
49 | 29 | 18 | 604 | 3 | 633 | 3 |
111 | 29 | 22 | 535 | 4 | 564 | 4 |
79 | 28 | 190 | 644 | 0 | 672 | 0 |
411 | 28 | 168 | 511 | 3 | 539 | 3 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 728 | 1 | 38 | 248 | 690 | 1 |
38 | 714 | 4 | 36 | 101 | 678 | 4 |
29 | 707 | 1 | 32 | 75 | 675 | 1 |
28 | 701 | 1 | 49 | 43 | 652 | 1 |
36 | 698 | 0 | 32 | 278 | 666 | 0 |
25 | 693 | 1 | 33 | 56 | 660 | 1 |
27 | 689 | 0 | 38 | 2 | 651 | 0 |
68 | 688 | 0 | 26 | 66 | 662 | 0 |
39 | 686 | 4 | 53 | 6 | 633 | 4 |
12 | 686 | 1 | 29 | 152 | 657 | 1 |
35 | 685 | 4 | 41 | 49 | 644 | 4 |
89 | 685 | 5 | 38 | 41 | 647 | 5 |
13 | 683 | 4 | 32 | 4 | 651 | 6 |
37 | 680 | 0 | 47 | 38 | 633 | 0 |
26 | 679 | 0 | 51 | 53 | 628 | 0 |
78 | 677 | 0 | 34 | 80 | 643 | 0 |
79 | 672 | 0 | 28 | 190 | 644 | 0 |
18 | 668 | 4 | 31 | 356 | 637 | 4 |
58 | 667 | 5 | 43 | 16 | 624 | 5 |
69 | 667 | 0 | 36 | 9 | 631 | 0 |
59 | 662 | 6 | 37 | 13 | 625 | 6 |
56 | 659 | 0 | 31 | 58 | 628 | 0 |
24 | 659 | 1 | 30 | 3 | 629 | 1 |
19 | 657 | 4 | 31 | 107 | 626 | 4 |
57 | 654 | 0 | 33 | 10 | 621 | 0 |
34 | 649 | 3 | 40 | 29 | 609 | 3 |
67 | 648 | 0 | 43 | 0 | 605 | 2 |
17 | 644 | 0 | 32 | 63 | 612 | 0 |
15 | 641 | 4 | 34 | 78 | 607 | 4 |
48 | 640 | 3 | 33 | 72 | 607 | 3 |
16 | 638 | 0 | 41 | 76 | 597 | 0 |
310 | 635 | 1 | 26 | 21 | 609 | 1 |
49 | 633 | 3 | 29 | 18 | 604 | 3 |
46 | 627 | 0 | 26 | 167 | 601 | 0 |
210 | 623 | 1 | 38 | 1 | 585 | 2 |
311 | 623 | 4 | 21 | 59 | 602 | 4 |
47 | 620 | 0 | 30 | 217 | 590 | 0 |
211 | 618 | 1 | 26 | 34 | 592 | 1 |
45 | 616 | 3 | 33 | 126 | 583 | 3 |
810 | 614 | 1 | 31 | 5 | 583 | 1 |