Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
3944 | 28 | 2 | 28 | 2 |
148 | 27 | 181 | 27 | 181 |
423 | 27 | 124 | 27 | 124 |
1528 | 27 | 153 | 27 | 153 |
1735 | 27 | 9 | 27 | 9 |
1745 | 27 | 122 | 27 | 122 |
2324 | 27 | 48 | 27 | 48 |
2332 | 27 | 44 | 27 | 44 |
2337 | 27 | 30 | 27 | 30 |
2426 | 27 | 103 | 27 | 103 |
525 | 26 | 89 | 26 | 89 |
1045 | 26 | 78 | 26 | 78 |
1113 | 26 | 27 | 26 | 27 |
1945 | 26 | 46 | 26 | 46 |
2344 | 26 | 55 | 26 | 55 |
3542 | 26 | 85 | 26 | 85 |
3544 | 26 | 9 | 26 | 9 |
350 | 25 | 294 | 25 | 294 |
414 | 25 | 7 | 25 | 7 |
69 | 25 | 15 | 25 | 15 |
1129 | 25 | 27 | 25 | 27 |
1219 | 25 | 40 | 25 | 40 |
1244 | 25 | 40 | 25 | 40 |
1342 | 25 | 46 | 25 | 46 |
1542 | 25 | 85 | 25 | 85 |
1544 | 25 | 150 | 25 | 150 |
1618 | 25 | 21 | 25 | 21 |
1728 | 25 | 26 | 25 | 26 |
1937 | 25 | 102 | 25 | 102 |
4450 | 25 | 65 | 25 | 65 |
416 | 24 | 42 | 24 | 42 |
1421 | 24 | 106 | 24 | 106 |
1548 | 24 | 11 | 24 | 11 |
1721 | 24 | 2 | 24 | 2 |
1744 | 24 | 2 | 24 | 2 |
2145 | 24 | 78 | 24 | 78 |
2649 | 24 | 290 | 24 | 290 |
2935 | 24 | 10 | 24 | 10 |
2948 | 24 | 10 | 24 | 10 |
4245 | 24 | 35 | 24 | 35 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
3944 | 28 | 2 | 28 | 2 |
148 | 27 | 181 | 27 | 181 |
423 | 27 | 124 | 27 | 124 |
1528 | 27 | 153 | 27 | 153 |
1735 | 27 | 9 | 27 | 9 |
1745 | 27 | 122 | 27 | 122 |
2324 | 27 | 48 | 27 | 48 |
2332 | 27 | 44 | 27 | 44 |
2337 | 27 | 30 | 27 | 30 |
2426 | 27 | 103 | 27 | 103 |
525 | 26 | 89 | 26 | 89 |
1045 | 26 | 78 | 26 | 78 |
1113 | 26 | 27 | 26 | 27 |
1945 | 26 | 46 | 26 | 46 |
2344 | 26 | 55 | 26 | 55 |
3542 | 26 | 85 | 26 | 85 |
3544 | 26 | 9 | 26 | 9 |
350 | 25 | 294 | 25 | 294 |
414 | 25 | 7 | 25 | 7 |
69 | 25 | 15 | 25 | 15 |
1129 | 25 | 27 | 25 | 27 |
1219 | 25 | 40 | 25 | 40 |
1244 | 25 | 40 | 25 | 40 |
1342 | 25 | 46 | 25 | 46 |
1542 | 25 | 85 | 25 | 85 |
1544 | 25 | 150 | 25 | 150 |
1618 | 25 | 21 | 25 | 21 |
1728 | 25 | 26 | 25 | 26 |
1937 | 25 | 102 | 25 | 102 |
4450 | 25 | 65 | 25 | 65 |
416 | 24 | 42 | 24 | 42 |
1421 | 24 | 106 | 24 | 106 |
1548 | 24 | 11 | 24 | 11 |
1721 | 24 | 2 | 24 | 2 |
1744 | 24 | 2 | 24 | 2 |
2145 | 24 | 78 | 24 | 78 |
2649 | 24 | 290 | 24 | 290 |
2935 | 24 | 10 | 24 | 10 |
2948 | 24 | 10 | 24 | 10 |
4245 | 24 | 35 | 24 | 35 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 51 | 8 | 627 | 0 | 678 | 0 |
26 | 51 | 24 | 617 | 3 | 668 | 3 |
28 | 49 | 14 | 645 | 3 | 694 | 3 |
37 | 47 | 9 | 625 | 0 | 672 | 0 |
58 | 42 | 23 | 619 | 4 | 661 | 4 |
67 | 42 | 100 | 597 | 7 | 639 | 7 |
35 | 41 | 20 | 635 | 0 | 676 | 0 |
16 | 41 | 47 | 587 | 2 | 628 | 2 |
34 | 40 | 0 | 600 | 8 | 640 | 0 |
23 | 38 | 219 | 681 | 0 | 719 | 0 |
89 | 38 | 12 | 639 | 6 | 677 | 6 |
27 | 37 | 94 | 644 | 3 | 681 | 3 |
38 | 36 | 72 | 672 | 0 | 708 | 0 |
59 | 36 | 10 | 616 | 4 | 652 | 4 |
210 | 36 | 3 | 573 | 5 | 609 | 3 |
78 | 34 | 51 | 637 | 6 | 671 | 6 |
69 | 34 | 106 | 623 | 7 | 657 | 7 |
15 | 34 | 49 | 598 | 2 | 632 | 2 |
25 | 33 | 27 | 650 | 3 | 683 | 3 |
48 | 33 | 43 | 600 | 0 | 633 | 0 |
45 | 33 | 97 | 573 | 0 | 606 | 0 |
29 | 32 | 46 | 664 | 3 | 696 | 3 |
36 | 32 | 249 | 656 | 0 | 688 | 0 |
57 | 32 | 50 | 614 | 4 | 646 | 4 |
17 | 32 | 34 | 604 | 2 | 636 | 2 |
13 | 31 | 118 | 645 | 0 | 676 | 0 |
18 | 31 | 327 | 631 | 2 | 662 | 2 |
56 | 31 | 29 | 617 | 4 | 648 | 4 |
19 | 31 | 78 | 616 | 2 | 647 | 2 |
47 | 30 | 188 | 581 | 0 | 611 | 0 |
810 | 30 | 92 | 572 | 3 | 602 | 3 |
811 | 30 | 81 | 563 | 1 | 593 | 1 |
12 | 29 | 123 | 648 | 2 | 677 | 2 |
510 | 29 | 41 | 547 | 3 | 576 | 3 |
79 | 28 | 161 | 634 | 8 | 662 | 8 |
24 | 28 | 190 | 623 | 0 | 651 | 0 |
49 | 28 | 67 | 595 | 0 | 623 | 0 |
110 | 28 | 22 | 539 | 2 | 567 | 2 |
111 | 28 | 2 | 530 | 1 | 558 | 1 |
411 | 28 | 139 | 503 | 0 | 531 | 0 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 719 | 0 | 38 | 219 | 681 | 0 |
38 | 708 | 0 | 36 | 72 | 672 | 0 |
29 | 696 | 3 | 32 | 46 | 664 | 3 |
28 | 694 | 3 | 49 | 14 | 645 | 3 |
36 | 688 | 0 | 32 | 249 | 656 | 0 |
25 | 683 | 3 | 33 | 27 | 650 | 3 |
27 | 681 | 3 | 37 | 94 | 644 | 3 |
68 | 680 | 6 | 26 | 37 | 654 | 6 |
39 | 678 | 0 | 51 | 8 | 627 | 0 |
89 | 677 | 6 | 38 | 12 | 639 | 6 |
12 | 677 | 2 | 29 | 123 | 648 | 2 |
35 | 676 | 0 | 41 | 20 | 635 | 0 |
13 | 676 | 0 | 31 | 118 | 645 | 0 |
37 | 672 | 0 | 47 | 9 | 625 | 0 |
78 | 671 | 6 | 34 | 51 | 637 | 6 |
26 | 668 | 3 | 51 | 24 | 617 | 3 |
18 | 662 | 2 | 31 | 327 | 631 | 2 |
79 | 662 | 8 | 28 | 161 | 634 | 8 |
58 | 661 | 4 | 42 | 23 | 619 | 4 |
69 | 657 | 7 | 34 | 106 | 623 | 7 |
59 | 652 | 4 | 36 | 10 | 616 | 4 |
24 | 651 | 0 | 28 | 190 | 623 | 0 |
56 | 648 | 4 | 31 | 29 | 617 | 4 |
19 | 647 | 2 | 31 | 78 | 616 | 2 |
57 | 646 | 4 | 32 | 50 | 614 | 4 |
34 | 640 | 0 | 40 | 0 | 600 | 8 |
67 | 639 | 7 | 42 | 100 | 597 | 7 |
17 | 636 | 2 | 32 | 34 | 604 | 2 |
48 | 633 | 0 | 33 | 43 | 600 | 0 |
15 | 632 | 2 | 34 | 49 | 598 | 2 |
16 | 628 | 2 | 41 | 47 | 587 | 2 |
49 | 623 | 0 | 28 | 67 | 595 | 0 |
310 | 621 | 0 | 25 | 21 | 596 | 0 |
46 | 616 | 0 | 26 | 138 | 590 | 0 |
311 | 616 | 0 | 21 | 30 | 595 | 0 |
47 | 611 | 0 | 30 | 188 | 581 | 0 |
211 | 610 | 1 | 26 | 5 | 584 | 1 |
210 | 609 | 3 | 36 | 3 | 573 | 5 |
45 | 606 | 0 | 33 | 97 | 573 | 0 |
14 | 605 | 0 | 24 | 15 | 581 | 0 |