Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
---|
148 | 27 | 85 | 27 | 85 |
423 | 27 | 28 | 27 | 28 |
1528 | 27 | 57 | 27 | 57 |
1745 | 27 | 26 | 27 | 26 |
2426 | 27 | 7 | 27 | 7 |
2332 | 26 | 30 | 26 | 30 |
2337 | 26 | 52 | 26 | 52 |
3944 | 26 | 14 | 26 | 14 |
350 | 25 | 198 | 25 | 198 |
525 | 25 | 13 | 25 | 13 |
1113 | 25 | 58 | 25 | 58 |
1544 | 25 | 54 | 25 | 54 |
1735 | 25 | 73 | 25 | 73 |
1937 | 25 | 6 | 25 | 6 |
3542 | 25 | 2 | 25 | 2 |
1045 | 24 | 107 | 24 | 107 |
1129 | 24 | 18 | 24 | 18 |
1219 | 24 | 162 | 24 | 162 |
1244 | 24 | 92 | 24 | 92 |
1421 | 24 | 10 | 24 | 10 |
1542 | 24 | 2 | 24 | 2 |
1618 | 24 | 60 | 24 | 60 |
2344 | 24 | 48 | 24 | 48 |
2649 | 24 | 194 | 24 | 194 |
3544 | 24 | 54 | 24 | 54 |
4450 | 24 | 24 | 24 | 24 |
416 | 23 | 32 | 23 | 32 |
734 | 23 | 20 | 23 | 20 |
1233 | 23 | 8 | 23 | 8 |
1342 | 23 | 102 | 23 | 102 |
1728 | 23 | 73 | 23 | 73 |
1923 | 23 | 52 | 23 | 52 |
2145 | 23 | 101 | 23 | 101 |
2324 | 23 | 9 | 23 | 9 |
2330 | 23 | 28 | 23 | 28 |
2650 | 23 | 124 | 23 | 124 |
219 | 22 | 0 | 22 | 0 |
414 | 22 | 120 | 22 | 120 |
434 | 22 | 53 | 22 | 53 |
439 | 22 | 28 | 22 | 28 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
---|
148 | 27 | 85 | 27 | 85 |
423 | 27 | 28 | 27 | 28 |
1528 | 27 | 57 | 27 | 57 |
1745 | 27 | 26 | 27 | 26 |
2426 | 27 | 7 | 27 | 7 |
2332 | 26 | 30 | 26 | 30 |
2337 | 26 | 52 | 26 | 52 |
3944 | 26 | 14 | 26 | 14 |
350 | 25 | 198 | 25 | 198 |
525 | 25 | 13 | 25 | 13 |
1113 | 25 | 58 | 25 | 58 |
1544 | 25 | 54 | 25 | 54 |
1735 | 25 | 73 | 25 | 73 |
1937 | 25 | 6 | 25 | 6 |
3542 | 25 | 2 | 25 | 2 |
1045 | 24 | 107 | 24 | 107 |
1129 | 24 | 18 | 24 | 18 |
1219 | 24 | 162 | 24 | 162 |
1244 | 24 | 92 | 24 | 92 |
1421 | 24 | 10 | 24 | 10 |
1542 | 24 | 2 | 24 | 2 |
1618 | 24 | 60 | 24 | 60 |
2344 | 24 | 48 | 24 | 48 |
2649 | 24 | 194 | 24 | 194 |
3544 | 24 | 54 | 24 | 54 |
4450 | 24 | 24 | 24 | 24 |
416 | 23 | 32 | 23 | 32 |
734 | 23 | 20 | 23 | 20 |
1233 | 23 | 8 | 23 | 8 |
1342 | 23 | 102 | 23 | 102 |
1728 | 23 | 73 | 23 | 73 |
1923 | 23 | 52 | 23 | 52 |
2145 | 23 | 101 | 23 | 101 |
2324 | 23 | 9 | 23 | 9 |
2330 | 23 | 28 | 23 | 28 |
2650 | 23 | 124 | 23 | 124 |
219 | 22 | 0 | 22 | 0 |
414 | 22 | 120 | 22 | 120 |
434 | 22 | 53 | 22 | 53 |
439 | 22 | 28 | 22 | 28 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
---|
39 | 48 | 29 | 602 | 0 | 650 | 0 |
26 | 48 | 20 | 587 | 2 | 635 | 2 |
28 | 46 | 51 | 616 | 0 | 662 | 0 |
37 | 45 | 36 | 599 | 0 | 644 | 0 |
67 | 42 | 4 | 565 | 2 | 607 | 2 |
58 | 40 | 66 | 586 | 0 | 626 | 0 |
35 | 39 | 35 | 603 | 0 | 642 | 0 |
34 | 39 | 40 | 581 | 0 | 620 | 0 |
16 | 39 | 32 | 560 | 2 | 599 | 2 |
23 | 38 | 123 | 647 | 0 | 685 | 0 |
89 | 37 | 26 | 609 | 0 | 646 | 0 |
27 | 36 | 11 | 610 | 4 | 646 | 4 |
69 | 34 | 10 | 590 | 2 | 624 | 2 |
38 | 33 | 0 | 649 | 2 | 682 | 0 |
78 | 33 | 55 | 608 | 0 | 641 | 0 |
59 | 33 | 3 | 583 | 1 | 616 | 1 |
45 | 33 | 1 | 544 | 3 | 577 | 1 |
36 | 32 | 153 | 626 | 0 | 658 | 0 |
25 | 32 | 41 | 610 | 1 | 642 | 1 |
48 | 32 | 8 | 580 | 0 | 612 | 0 |
15 | 32 | 77 | 565 | 1 | 597 | 1 |
210 | 32 | 79 | 545 | 11 | 577 | 11 |
13 | 31 | 22 | 616 | 0 | 647 | 0 |
18 | 31 | 231 | 601 | 0 | 632 | 0 |
17 | 30 | 64 | 577 | 4 | 607 | 4 |
47 | 30 | 92 | 558 | 1 | 588 | 1 |
12 | 29 | 27 | 613 | 6 | 642 | 6 |
19 | 29 | 6 | 588 | 3 | 617 | 3 |
810 | 29 | 56 | 543 | 0 | 572 | 0 |
811 | 29 | 18 | 535 | 0 | 564 | 0 |
29 | 28 | 39 | 635 | 3 | 663 | 3 |
79 | 28 | 65 | 601 | 3 | 629 | 3 |
24 | 28 | 94 | 596 | 1 | 624 | 1 |
56 | 28 | 87 | 585 | 1 | 613 | 1 |
57 | 28 | 61 | 584 | 1 | 612 | 1 |
411 | 28 | 43 | 481 | 1 | 509 | 1 |
49 | 27 | 99 | 573 | 1 | 600 | 1 |
510 | 27 | 148 | 513 | 1 | 540 | 1 |
46 | 26 | 42 | 567 | 1 | 593 | 1 |
110 | 26 | 21 | 512 | 6 | 538 | 6 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
---|
23 | 685 | 0 | 38 | 123 | 647 | 0 |
38 | 682 | 0 | 33 | 0 | 649 | 2 |
29 | 663 | 3 | 28 | 39 | 635 | 3 |
28 | 662 | 0 | 46 | 51 | 616 | 0 |
36 | 658 | 0 | 32 | 153 | 626 | 0 |
39 | 650 | 0 | 48 | 29 | 602 | 0 |
68 | 650 | 0 | 25 | 2 | 625 | 0 |
13 | 647 | 0 | 31 | 22 | 616 | 0 |
89 | 646 | 0 | 37 | 26 | 609 | 0 |
27 | 646 | 4 | 36 | 11 | 610 | 4 |
37 | 644 | 0 | 45 | 36 | 599 | 0 |
35 | 642 | 0 | 39 | 35 | 603 | 0 |
25 | 642 | 1 | 32 | 41 | 610 | 1 |
12 | 642 | 6 | 29 | 27 | 613 | 6 |
78 | 641 | 0 | 33 | 55 | 608 | 0 |
26 | 635 | 2 | 48 | 20 | 587 | 2 |
18 | 632 | 0 | 31 | 231 | 601 | 0 |
79 | 629 | 3 | 28 | 65 | 601 | 3 |
58 | 626 | 0 | 40 | 66 | 586 | 0 |
69 | 624 | 2 | 34 | 10 | 590 | 2 |
24 | 624 | 1 | 28 | 94 | 596 | 1 |
34 | 620 | 0 | 39 | 40 | 581 | 0 |
19 | 617 | 3 | 29 | 6 | 588 | 3 |
59 | 616 | 1 | 33 | 3 | 583 | 1 |
56 | 613 | 1 | 28 | 87 | 585 | 1 |
48 | 612 | 0 | 32 | 8 | 580 | 0 |
57 | 612 | 1 | 28 | 61 | 584 | 1 |
67 | 607 | 2 | 42 | 4 | 565 | 2 |
17 | 607 | 4 | 30 | 64 | 577 | 4 |
49 | 600 | 1 | 27 | 99 | 573 | 1 |
16 | 599 | 2 | 39 | 32 | 560 | 2 |
15 | 597 | 1 | 32 | 77 | 565 | 1 |
46 | 593 | 1 | 26 | 42 | 567 | 1 |
310 | 593 | 0 | 23 | 206 | 570 | 0 |
47 | 588 | 1 | 30 | 92 | 558 | 1 |
311 | 588 | 0 | 20 | 227 | 568 | 0 |
14 | 584 | 1 | 23 | 251 | 561 | 1 |
45 | 577 | 1 | 33 | 1 | 544 | 3 |
210 | 577 | 11 | 32 | 79 | 545 | 11 |
211 | 577 | 9 | 24 | 82 | 553 | 9 |