Numéros | Somme
Le tableau résume toutes les données statistiques résultant de l'analyse de la somme des Numéros comme maximum, minimum, moyenne ainsi que les intervalles de confiance respectifs.
Max | 222 |
---|
Moy | 127.21 |
---|
Min | 42 |
---|
Variance | 882.6 |
---|
Écart Type | 29.71 |
---|
Coefficient Variation | 0.234 |
---|
Intervalle Confiance 68.26% | 97.50 .. 156.92 |
---|
Intervalle Confiance 80.00% | 89.12 .. 165.30 |
---|
Intervalle Confiance 90.00% | 78.34 .. 176.08 |
---|
Intervalle Confiance 95.00% | 68.98 .. 185.44 |
---|
Intervalle Confiance 95.45% | 67.79 .. 186.63 |
---|
Numéros | Histogramme
L'histogramme représente graphiquement la distribution de la fréquence à laquelle les sommes des Numéros Euromillions se sont produites, les sommes étant représentées par des intervalles (classes) appropriés à l'ensemble de données analysé.
Les couleurs rouges sont utilisées pour mettre en évidence les intervalles/classes les plus fréquents, les couleurs vertes pour mettre en évidence ceux qui se produisent moins fréquemment et les dégradés de couleurs du rouge au vert pour mettre en évidence ceux qui se produisent entre les plus et les moins fréquents.