Numéros | Somme
Le tableau résume toutes les données statistiques résultant de l'analyse de la somme des Numéros comme maximum, minimum, moyenne ainsi que les intervalles de confiance respectifs.
Max | 222 |
---|
Moy | 127.2 |
---|
Min | 42 |
---|
Variance | 883.59 |
---|
Écart Type | 29.73 |
---|
Coefficient Variation | 0.234 |
---|
Intervalle Confiance 68.26% | 97.47 .. 156.93 |
---|
Intervalle Confiance 80.00% | 89.09 .. 165.31 |
---|
Intervalle Confiance 90.00% | 78.29 .. 176.11 |
---|
Intervalle Confiance 95.00% | 68.93 .. 185.47 |
---|
Intervalle Confiance 95.45% | 67.74 .. 186.66 |
---|
Numéros | Histogramme
L'histogramme représente graphiquement la distribution de la fréquence à laquelle les sommes des Numéros Euromillions se sont produites, les sommes étant représentées par des intervalles (classes) appropriés à l'ensemble de données analysé.
Les couleurs rouges sont utilisées pour mettre en évidence les intervalles/classes les plus fréquents, les couleurs vertes pour mettre en évidence ceux qui se produisent moins fréquemment et les dégradés de couleurs du rouge au vert pour mettre en évidence ceux qui se produisent entre les plus et les moins fréquents.